西柏(3541)の2026年10月の売上高は9,903.6万台湾ドルで、前年同月比+20.6%、前月比-5.2%。2026年1〜10月の累計は9.2億台湾ドル(前年同期比+3.0%)。
前年同月比の増収が5か月連続です。 →
2026年10月の売上高は、その他の電子(95社)の中で70位です。
月次売上高のグラフ
棒にマウスを乗せる(スマホではタップする)と、その月の売上高が出ます。
月次売上の推移
| 月 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 9,903.6万 | +20.6% | -5.2% |
| 2026年9月 | 1億 | +25.7% | -4.1% |
| 2026年8月 | 1.1億 | +20.3% | +0.2% |
| 2026年7月 | 1.1億 | +30.7% | +22.9% |
| 2026年6月 | 8,839.9万 | +5.0% | +0.3% |
| 2026年5月 | 8,817.1万 | -15.8% | +6.2% |
| 2026年4月 | 8,303.4万 | -27.9% | -18.6% |
| 2026年3月 | 1億 | -3.1% | +75.4% |
| 2026年2月 | 5,816.8万 | -10.6% | -29.2% |
| 2026年1月 | 8,210.5万 | -0.8% | -19.1% |
| 2025年12月 | 1億 | +14.5% | +21.7% |
| 2025年11月 | 8,332.1万 | -7.5% | +1.5% |
| 2025年10月 | 8,210.1万 | -14.8% | -1.2% |
| 2025年9月 | 8,308.9万 | +3.0% | -8.2% |
| 2025年8月 | 9,052.3万 | -16.2% | +8.9% |
| 2025年7月 | 8,311.5万 | +1.9% | -1.2% |
| 2025年6月 | 8,415.5万 | +18.2% | -19.6% |
| 2025年5月 | 1億 | +55.7% | -9.1% |
| 2025年4月 | 1.2億 | +60.7% | +9.5% |
| 2025年3月 | 1.1億 | +32.0% | +61.7% |
| 2025年2月 | 6,508.5万 | +12.7% | -21.3% |
| 2025年1月 | 8,274.9万 | +12.1% | -6.6% |
| 2024年12月 | 8,859.5万 | +15.0% | -1.6% |
| 2024年11月 | 9,003.9万 | +23.5% | -6.6% |
| 2024年10月 | 9,638.6万 | +11.0% | +19.4% |
2026年1〜10月の累計:9.2億台湾ドル(前年同期比 +3.0%)
同じ業種(その他の電子)の主な企業
同業他社と比べる:西柏 と 鴻海 / 西柏 と 金寶 / 西柏 と 鴻準
| 企業 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|
| 鴻海 | 1兆3,053.2億 | +45.7% |
| 金寶 | 169.4億 | +8.3% |
| 鴻準 | 120.4億 | -19.3% |
| 貿聯-KY | 118.5億 | +80.0% |
| 亞翔 | 115億 | +62.6% |
| 漢唐 | 97.8億 | +56.0% |
| 帆宣 | 73.3億 | +77.1% |
| 致茂 | 62.5億 | +163.3% |
あわせて見る
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16