駐龍(4572)の2026年10月の売上高は6,220万台湾ドルで、前年同月比+10.6%、前月比+12.3%。2026年1〜10月の累計は6.4億台湾ドル(前年同期比+12.8%)。
前年同月比の増収が6か月連続です。 →
2026年10月の売上高は、電機機械(102社)の中で90位です。
月次売上高のグラフ
棒にマウスを乗せる(スマホではタップする)と、その月の売上高が出ます。
月次売上の推移
| 月 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 6,220万 | +10.6% | +12.3% |
| 2026年9月 | 5,536.5万 | +16.8% | -33.8% |
| 2026年8月 | 8,362.9万 | +48.9% | +40.4% |
| 2026年7月 | 5,954.9万 | +4.8% | -6.0% |
| 2026年6月 | 6,333.9万 | +16.8% | -17.2% |
| 2026年5月 | 7,645.6万 | +21.9% | +46.0% |
| 2026年4月 | 5,238.2万 | -9.6% | -18.2% |
| 2026年3月 | 6,403.2万 | +9.6% | +2.6% |
| 2026年2月 | 6,239.5万 | +24.5% | +10.6% |
| 2026年1月 | 5,639.1万 | -11.0% | +7.3% |
| 2025年12月 | 5,257.1万 | -8.8% | -4.2% |
| 2025年11月 | 5,484.8万 | -15.8% | -2.5% |
| 2025年10月 | 5,622.7万 | -30.4% | +18.6% |
| 2025年9月 | 4,739.6万 | -34.6% | -15.6% |
| 2025年8月 | 5,618.3万 | -27.6% | -1.1% |
| 2025年7月 | 5,683万 | -22.5% | +4.8% |
| 2025年6月 | 5,422.2万 | -26.8% | -13.6% |
| 2025年5月 | 6,274.2万 | -17.3% | +8.3% |
| 2025年4月 | 5,795.7万 | -8.0% | -0.8% |
| 2025年3月 | 5,842.6万 | -23.9% | +16.5% |
| 2025年2月 | 5,013.4万 | -32.6% | -20.8% |
| 2025年1月 | 6,332.9万 | -21.4% | +9.9% |
| 2024年12月 | 5,762.5万 | -19.3% | -11.5% |
| 2024年11月 | 6,514万 | -5.3% | -19.3% |
| 2024年10月 | 8,075.3万 | +24.1% | +11.4% |
2026年1〜10月の累計:6.4億台湾ドル(前年同期比 +12.8%)
同じ業種(電機機械)の主な企業
同業他社と比べる:駐龍 と 東元 / 駐龍 と 亞德客-KY / 駐龍 と 大同
| 企業 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|
| 東元 | 57.7億 | +16.1% |
| 亞德客-KY | 35.6億 | +32.2% |
| 大同 | 33.9億 | -8.1% |
| 士電 | 30.8億 | +16.4% |
| 上銀 | 28.5億 | +35.7% |
| 中興電 | 26.2億 | +18.2% |
| 新代 | 25億 | +134.9% |
| 華城 | 18.9億 | -15.4% |
あわせて見る
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16