正文(4906)の2026年10月の売上高は16.2億台湾ドルで、前年同月比+49.6%、前月比-1.7%。2026年1〜10月の累計は131.8億台湾ドル(前年同期比-5.8%)。
前年同月比の増収が4か月連続です。 →
2026年10月の売上高は、通信機器(92社)の中で14位です。
月次売上高のグラフ
棒にマウスを乗せる(スマホではタップする)と、その月の売上高が出ます。
月次売上の推移
| 月 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 16.2億 | +49.6% | -1.7% |
| 2026年9月 | 16.4億 | +23.8% | -0.5% |
| 2026年8月 | 16.5億 | +56.1% | +6.6% |
| 2026年7月 | 15.5億 | +32.2% | +29.9% |
| 2026年6月 | 11.9億 | -5.2% | -6.1% |
| 2026年5月 | 12.7億 | -11.9% | +10.6% |
| 2026年4月 | 11.5億 | -23.2% | +5.4% |
| 2026年3月 | 10.9億 | -39.8% | +24.4% |
| 2026年2月 | 8.8億 | -45.6% | -22.8% |
| 2026年1月 | 11.4億 | -34.4% | -17.3% |
| 2025年12月 | 13.7億 | -34.4% | +21.5% |
| 2025年11月 | 11.3億 | -42.8% | +4.7% |
| 2025年10月 | 10.8億 | -46.4% | -18.7% |
| 2025年9月 | 13.3億 | -19.0% | +25.4% |
| 2025年8月 | 10.6億 | -50.0% | -9.7% |
| 2025年7月 | 11.7億 | -51.6% | -6.9% |
| 2025年6月 | 12.6億 | -52.4% | -12.7% |
| 2025年5月 | 14.4億 | -43.9% | -3.5% |
| 2025年4月 | 15億 | -37.5% | -17.4% |
| 2025年3月 | 18.1億 | -25.0% | +12.4% |
| 2025年2月 | 16.1億 | +0.3% | -6.9% |
| 2025年1月 | 17.3億 | -0.2% | -17.2% |
| 2024年12月 | 20.9億 | -3.8% | +5.8% |
| 2024年11月 | 19.8億 | +3.7% | -1.9% |
| 2024年10月 | 20.1億 | +10.6% | +22.8% |
2026年1〜10月の累計:131.8億台湾ドル(前年同期比 -5.8%)
同じ業種(通信機器)の主な企業
同業他社と比べる:正文 と 智邦 / 正文 と 中華電 / 正文 と 台灣大
| 企業 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|
| 智邦 | 446.6億 | +91.2% |
| 中華電 | 237.5億 | +13.4% |
| 台灣大 | 170.7億 | +9.2% |
| 啟碁 | 168.6億 | +77.8% |
| 遠傳 | 116.2億 | +5.3% |
| 中磊 | 75.1億 | +63.6% |
| 智易 | 49.2億 | +10.5% |
| 美律 | 46.4億 | -6.6% |
あわせて見る
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16