凱衛(5201)の2026年10月の売上高は4,674.6万台湾ドルで、前年同月比+41.6%、前月比+36.9%。2026年1〜10月の累計は2.7億台湾ドル(前年同期比+5.4%)。
前年同月比の増収が3か月連続です。 →
2026年10月の売上高は、情報サービス(47社)の中で38位です。
月次売上高のグラフ
棒にマウスを乗せる(スマホではタップする)と、その月の売上高が出ます。
月次売上の推移
| 月 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 4,674.6万 | +41.6% | +36.9% |
| 2026年9月 | 3,413.4万 | +74.4% | -7.0% |
| 2026年8月 | 3,669.5万 | +79.4% | +32.2% |
| 2026年7月 | 2,775.9万 | -10.7% | +51.3% |
| 2026年6月 | 1,834.1万 | -23.6% | -28.7% |
| 2026年5月 | 2,572.8万 | -2.2% | +56.2% |
| 2026年4月 | 1,646.7万 | -39.8% | -10.8% |
| 2026年3月 | 1,847万 | -45.1% | -1.4% |
| 2026年2月 | 1,873.2万 | -14.1% | -21.7% |
| 2026年1月 | 2,392.8万 | +49.5% | -21.0% |
| 2025年12月 | 3,029.6万 | +12.3% | +43.8% |
| 2025年11月 | 2,107万 | -7.5% | -36.2% |
| 2025年10月 | 3,301.6万 | +79.7% | +68.6% |
| 2025年9月 | 1,957.7万 | +20.2% | -4.3% |
| 2025年8月 | 2,045.2万 | +32.7% | -34.2% |
| 2025年7月 | 3,106.8万 | +77.9% | +29.5% |
| 2025年6月 | 2,399.8万 | +49.3% | -8.8% |
| 2025年5月 | 2,630.4万 | +78.8% | -3.8% |
| 2025年4月 | 2,735.5万 | +43.4% | -18.7% |
| 2025年3月 | 3,364.7万 | +99.9% | +54.3% |
| 2025年2月 | 2,180.5万 | -70.6% | +36.2% |
| 2025年1月 | 1,600.9万 | +30.8% | -40.6% |
| 2024年12月 | 2,697.3万 | +33.6% | +18.4% |
| 2024年11月 | 2,278.4万 | +29.4% | +24.0% |
| 2024年10月 | 1,837.7万 | +30.8% | +12.8% |
2026年1〜10月の累計:2.7億台湾ドル(前年同期比 +5.4%)
同じ業種(情報サービス)の主な企業
同業他社と比べる:凱衛 と 零壹 / 凱衛 と 精誠 / 凱衛 と 邁達特
| 企業 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|
| 零壹 | 39.2億 | +91.1% |
| 精誠 | 35.6億 | +11.6% |
| 邁達特 | 23.8億 | +27.1% |
| 大綜 | 16.9億 | +43.3% |
| 華電網 | 13.6億 | +289.7% |
| 敦陽科 | 11.9億 | +69.8% |
| 緯致 | 11.7億 | +17.0% |
| 凌群 | 8.3億 | +30.8% |
あわせて見る
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16