合邦(6103)の2026年10月の売上高は621.3万台湾ドルで、前年同月比-11.3%、前月比+13.7%。2026年1〜10月の累計は6,364万台湾ドル(前年同期比-16.3%)。
2026年10月の売上高は、半導体(207社)の中で205位です。
月次売上高のグラフ
棒にマウスを乗せる(スマホではタップする)と、その月の売上高が出ます。
月次売上の推移
| 月 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 621.3万 | -11.3% | +13.7% |
| 2026年9月 | 546.4万 | -17.7% | +31.7% |
| 2026年8月 | 415万 | -52.2% | -22.1% |
| 2026年7月 | 532.9万 | -42.4% | +0.5% |
| 2026年6月 | 530.2万 | -34.0% | -7.6% |
| 2026年5月 | 573.7万 | +22.2% | +1.0% |
| 2026年4月 | 568.1万 | +9.6% | -32.7% |
| 2026年3月 | 843.6万 | -10.8% | -0.4% |
| 2026年2月 | 847.3万 | -10.5% | -4.3% |
| 2026年1月 | 885.5万 | +16.0% | +7.1% |
| 2025年12月 | 826.5万 | +457.7% | +14.3% |
| 2025年11月 | 722.8万 | +0.2% | +3.1% |
| 2025年10月 | 700.8万 | +24.3% | +5.5% |
| 2025年9月 | 664万 | -1.2% | -23.5% |
| 2025年8月 | 868.5万 | +51.7% | -6.2% |
| 2025年7月 | 925.7万 | +61.0% | +15.2% |
| 2025年6月 | 803.7万 | +11.2% | +71.2% |
| 2025年5月 | 469.5万 | +22.3% | -9.4% |
| 2025年4月 | 518.4万 | +92.1% | -45.2% |
| 2025年3月 | 945.4万 | +301.6% | -0.1% |
| 2025年2月 | 946.7万 | +144.7% | +24.0% |
| 2025年1月 | 763.4万 | +223.5% | +415.1% |
| 2024年12月 | 148.2万 | -58.7% | -79.4% |
| 2024年11月 | 721.1万 | +56.1% | +27.9% |
| 2024年10月 | 563.9万 | +322.4% | -16.1% |
2026年1〜10月の累計:6,364万台湾ドル(前年同期比 -16.3%)
同じ業種(半導体)の主な企業
同業他社と比べる:合邦 と 台積電 / 合邦 と 日月光投控 / 合邦 と 聯發科
| 企業 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|
| 台積電 | 5,868.9億 | +59.7% |
| 日月光投控 | 886.2億 | +47.1% |
| 聯發科 | 550.3億 | +5.8% |
| 南亞科 | 464.8億 | +487.7% |
| 群聯 | 315.3億 | +346.3% |
| 華邦電 | 293.6億 | +257.0% |
| 聯電 | 252億 | +18.3% |
| 威剛 | 170.6億 | +282.3% |
あわせて見る
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16