迅德(6292)の2026年10月の売上高は1.2億台湾ドルで、前年同月比+45.8%、前月比-0.9%。2026年1〜10月の累計は10.7億台湾ドル(前年同期比+28.3%)。
前年同月比の増収が14か月連続です。 →
2026年10月の売上高は、電子部品(210社)の中で163位です。
月次売上高のグラフ
棒にマウスを乗せる(スマホではタップする)と、その月の売上高が出ます。
月次売上の推移
| 月 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 1.2億 | +45.8% | -0.9% |
| 2026年9月 | 1.2億 | +3.8% | +10.8% |
| 2026年8月 | 1.1億 | +30.7% | -6.4% |
| 2026年7月 | 1.2億 | +26.0% | +19.6% |
| 2026年6月 | 9,842.9万 | +20.2% | -10.0% |
| 2026年5月 | 1.1億 | +79.9% | +8.6% |
| 2026年4月 | 1億 | +27.6% | -6.6% |
| 2026年3月 | 1.1億 | +43.6% | +27.2% |
| 2026年2月 | 8,475.8万 | +19.7% | -10.0% |
| 2026年1月 | 9,415.5万 | +10.6% | +1.7% |
| 2025年12月 | 9,258万 | +0.8% | +18.2% |
| 2025年11月 | 7,830万 | +9.5% | -5.6% |
| 2025年10月 | 8,295万 | +6.0% | -29.5% |
| 2025年9月 | 1.2億 | +30.5% | +39.5% |
| 2025年8月 | 8,431.3万 | -1.4% | -9.8% |
| 2025年7月 | 9,344.1万 | -6.4% | +14.1% |
| 2025年6月 | 8,186.3万 | -13.2% | +34.7% |
| 2025年5月 | 6,077万 | -39.2% | -22.9% |
| 2025年4月 | 7,884.7万 | -8.5% | +5.1% |
| 2025年3月 | 7,503.8万 | -18.0% | +6.0% |
| 2025年2月 | 7,082.2万 | +13.6% | -16.8% |
| 2025年1月 | 8,509.5万 | +1.0% | -7.4% |
| 2024年12月 | 9,185.6万 | -22.8% | +28.5% |
| 2024年11月 | 7,149万 | -30.3% | -8.6% |
| 2024年10月 | 7,823.7万 | -27.7% | -13.2% |
2026年1〜10月の累計:10.7億台湾ドル(前年同期比 +28.3%)
同じ業種(電子部品)の主な企業
同業他社と比べる:迅德 と 台達電 / 迅德 と 臻鼎-KY / 迅德 と 台光電
| 企業 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|
| 台達電 | 746.7億 | +30.1% |
| 臻鼎-KY | 272億 | +40.0% |
| 台光電 | 244.7億 | +203.1% |
| 欣興 | 189.9億 | +67.6% |
| 國巨* | 176億 | +55.0% |
| 健鼎 | 106.4億 | +70.3% |
| 金像電 | 99.1億 | +76.2% |
| 華通 | 87.8億 | +24.7% |
あわせて見る
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16