詠昇(6418)の2026年10月の売上高は7,327.1万台湾ドルで、前年同月比+31.7%、前月比-20.9%。2026年1〜10月の累計は7.9億台湾ドル(前年同期比+23.2%)。
前年同月比の増収が6か月連続です。 →
2026年10月の売上高は、電子部品(210社)の中で174位です。
月次売上高のグラフ
棒にマウスを乗せる(スマホではタップする)と、その月の売上高が出ます。
月次売上の推移
| 月 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 7,327.1万 | +31.7% | -20.9% |
| 2026年9月 | 9,265万 | +20.7% | -0.8% |
| 2026年8月 | 9,335.3万 | +49.8% | -3.6% |
| 2026年7月 | 9,687.9万 | +63.0% | +4.2% |
| 2026年6月 | 9,296万 | +48.3% | +12.7% |
| 2026年5月 | 8,248万 | +31.6% | -4.7% |
| 2026年4月 | 8,659.2万 | -4.7% | +40.1% |
| 2026年3月 | 6,181.8万 | -19.9% | +75.8% |
| 2026年2月 | 3,516.3万 | +1.7% | -54.7% |
| 2026年1月 | 7,770.4万 | +26.4% | -3.5% |
| 2025年12月 | 8,053.1万 | +16.9% | +38.3% |
| 2025年11月 | 5,825万 | +0.0% | +4.7% |
| 2025年10月 | 5,564.8万 | -0.9% | -27.5% |
| 2025年9月 | 7,674.7万 | +26.2% | +23.1% |
| 2025年8月 | 6,232.4万 | -13.8% | +4.8% |
| 2025年7月 | 5,944.6万 | -18.5% | -5.2% |
| 2025年6月 | 6,268万 | -8.3% | +0.0% |
| 2025年5月 | 6,268.5万 | -25.9% | -31.0% |
| 2025年4月 | 9,081.8万 | +23.1% | +17.6% |
| 2025年3月 | 7,721万 | +0.0% | +123.4% |
| 2025年2月 | 3,456.2万 | +45.8% | -43.8% |
| 2025年1月 | 6,145.1万 | -20.7% | -10.8% |
| 2024年12月 | 6,890.4万 | +0.0% | +18.3% |
| 2024年11月 | 5,825万 | -4.0% | +3.7% |
| 2024年10月 | 5,617.2万 | -17.9% | -7.6% |
2026年1〜10月の累計:7.9億台湾ドル(前年同期比 +23.2%)
同じ業種(電子部品)の主な企業
同業他社と比べる:詠昇 と 台達電 / 詠昇 と 臻鼎-KY / 詠昇 と 台光電
| 企業 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|
| 台達電 | 746.7億 | +30.1% |
| 臻鼎-KY | 272億 | +40.0% |
| 台光電 | 244.7億 | +203.1% |
| 欣興 | 189.9億 | +67.6% |
| 國巨* | 176億 | +55.0% |
| 健鼎 | 106.4億 | +70.3% |
| 金像電 | 99.1億 | +76.2% |
| 華通 | 87.8億 | +24.7% |
あわせて見る
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16