普鴻(6590)の2026年10月の売上高は6,488.9万台湾ドルで、前年同月比+24.7%、前月比-4.0%。2026年1〜10月の累計は6.3億台湾ドル(前年同期比+14.6%)。
前年同月比の増収が8か月連続です。 →
2026年10月の売上高は、情報サービス(47社)の中で36位です。
月次売上高のグラフ
棒にマウスを乗せる(スマホではタップする)と、その月の売上高が出ます。
月次売上の推移
| 月 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 6,488.9万 | +24.7% | -4.0% |
| 2026年9月 | 6,762.6万 | +22.2% | +6.9% |
| 2026年8月 | 6,325.2万 | +20.9% | +4.9% |
| 2026年7月 | 6,031.3万 | +8.0% | -23.9% |
| 2026年6月 | 7,921.5万 | +29.6% | +14.7% |
| 2026年5月 | 6,906万 | +18.3% | +14.2% |
| 2026年4月 | 6,046.6万 | +19.9% | -0.5% |
| 2026年3月 | 6,074.9万 | +0.8% | +25.0% |
| 2026年2月 | 4,860.1万 | -11.1% | -7.2% |
| 2026年1月 | 5,237.3万 | +13.4% | -9.3% |
| 2025年12月 | 5,772.4万 | -12.7% | -2.7% |
| 2025年11月 | 5,933万 | +19.7% | +14.0% |
| 2025年10月 | 5,205.5万 | +4.4% | -5.9% |
| 2025年9月 | 5,532.7万 | +29.2% | +5.7% |
| 2025年8月 | 5,232.6万 | +7.3% | -6.3% |
| 2025年7月 | 5,585.1万 | +26.5% | -8.7% |
| 2025年6月 | 6,114.6万 | +35.5% | +4.7% |
| 2025年5月 | 5,840万 | +32.0% | +15.8% |
| 2025年4月 | 5,042.3万 | +8.0% | -16.4% |
| 2025年3月 | 6,028万 | +13.7% | +10.3% |
| 2025年2月 | 5,466.9万 | +15.6% | +18.3% |
| 2025年1月 | 4,619.8万 | -5.0% | -30.2% |
| 2024年12月 | 6,615.1万 | -9.3% | +33.5% |
| 2024年11月 | 4,956.7万 | -8.2% | -0.6% |
| 2024年10月 | 4,984.5万 | -13.4% | +16.4% |
2026年1〜10月の累計:6.3億台湾ドル(前年同期比 +14.6%)
同じ業種(情報サービス)の主な企業
同業他社と比べる:普鴻 と 零壹 / 普鴻 と 精誠 / 普鴻 と 邁達特
| 企業 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|
| 零壹 | 39.2億 | +91.1% |
| 精誠 | 35.6億 | +11.6% |
| 邁達特 | 23.8億 | +27.1% |
| 大綜 | 16.9億 | +43.3% |
| 華電網 | 13.6億 | +289.7% |
| 敦陽科 | 11.9億 | +69.8% |
| 緯致 | 11.7億 | +17.0% |
| 凌群 | 8.3億 | +30.8% |
あわせて見る
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16