富致(6642)の2026年10月の売上高は5,894.3万台湾ドルで、前年同月比+39.1%、前月比-0.1%。2026年1〜10月の累計は5.8億台湾ドル(前年同期比+27.9%)。
前年同月比の増収が8か月連続です。 →
2026年10月の売上高は、電子部品(210社)の中で188位です。
月次売上高のグラフ
棒にマウスを乗せる(スマホではタップする)と、その月の売上高が出ます。
月次売上の推移
| 月 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 5,894.3万 | +39.1% | -0.1% |
| 2026年9月 | 5,897.9万 | +35.0% | -9.6% |
| 2026年8月 | 6,522.8万 | +51.9% | -9.0% |
| 2026年7月 | 7,167.1万 | +71.5% | +13.8% |
| 2026年6月 | 6,299.7万 | +52.5% | +7.7% |
| 2026年5月 | 5,851.5万 | +29.4% | -0.1% |
| 2026年4月 | 5,857.5万 | +5.0% | +4.4% |
| 2026年3月 | 5,611万 | +16.4% | +71.5% |
| 2026年2月 | 3,272.3万 | -31.2% | -37.5% |
| 2026年1月 | 5,235.8万 | +25.6% | +7.6% |
| 2025年12月 | 4,865.2万 | +0.4% | +14.9% |
| 2025年11月 | 4,235.3万 | -7.5% | -0.1% |
| 2025年10月 | 4,238.7万 | -5.4% | -3.0% |
| 2025年9月 | 4,369.6万 | -2.8% | +1.7% |
| 2025年8月 | 4,295.4万 | -5.7% | +2.8% |
| 2025年7月 | 4,179.7万 | -8.3% | +1.2% |
| 2025年6月 | 4,131.3万 | -2.3% | -8.7% |
| 2025年5月 | 4,522.6万 | +3.1% | -18.9% |
| 2025年4月 | 5,576.7万 | +26.4% | +15.7% |
| 2025年3月 | 4,821.1万 | +12.5% | +1.4% |
| 2025年2月 | 4,753.8万 | +57.3% | +14.0% |
| 2025年1月 | 4,168.9万 | -5.9% | -13.9% |
| 2024年12月 | 4,843.5万 | +33.1% | +5.8% |
| 2024年11月 | 4,578.8万 | +19.1% | +2.2% |
| 2024年10月 | 4,481.9万 | +18.0% | -0.3% |
2026年1〜10月の累計:5.8億台湾ドル(前年同期比 +27.9%)
同じ業種(電子部品)の主な企業
同業他社と比べる:富致 と 台達電 / 富致 と 臻鼎-KY / 富致 と 台光電
| 企業 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|
| 台達電 | 746.7億 | +30.1% |
| 臻鼎-KY | 272億 | +40.0% |
| 台光電 | 244.7億 | +203.1% |
| 欣興 | 189.9億 | +67.6% |
| 國巨* | 176億 | +55.0% |
| 健鼎 | 106.4億 | +70.3% |
| 金像電 | 99.1億 | +76.2% |
| 華通 | 87.8億 | +24.7% |
あわせて見る
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16