芯鼎(6695)の2026年10月の売上高は9,392.4万台湾ドルで、前年同月比+17.2%、前月比+0.7%。2026年1〜10月の累計は8.8億台湾ドル(前年同期比-4.6%)。
2026年10月の売上高は、半導体(207社)の中で156位です。
月次売上高のグラフ
棒にマウスを乗せる(スマホではタップする)と、その月の売上高が出ます。
月次売上の推移
| 月 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 9,392.4万 | +17.2% | +0.7% |
| 2026年9月 | 9,327.4万 | +2.4% | +9.2% |
| 2026年8月 | 8,538.6万 | -6.0% | -16.0% |
| 2026年7月 | 1億 | +10.9% | +0.3% |
| 2026年6月 | 1億 | -17.8% | +32.0% |
| 2026年5月 | 7,677.1万 | -25.5% | +0.6% |
| 2026年4月 | 7,630.4万 | -25.0% | -12.6% |
| 2026年3月 | 8,726.4万 | -4.7% | +15.9% |
| 2026年2月 | 7,530.4万 | -6.3% | -16.5% |
| 2026年1月 | 9,018万 | +28.8% | -3.2% |
| 2025年12月 | 9,317.1万 | -22.1% | -14.3% |
| 2025年11月 | 1.1億 | +12.9% | +35.6% |
| 2025年10月 | 8,014.6万 | -14.2% | -12.0% |
| 2025年9月 | 9,111.5万 | -2.6% | +0.3% |
| 2025年8月 | 9,084.1万 | -1.7% | -0.9% |
| 2025年7月 | 9,168.4万 | +0.8% | -25.7% |
| 2025年6月 | 1.2億 | +69.5% | +19.7% |
| 2025年5月 | 1億 | +42.5% | +1.3% |
| 2025年4月 | 1億 | +40.5% | +11.0% |
| 2025年3月 | 9,161.5万 | +26.3% | +14.0% |
| 2025年2月 | 8,034万 | +32.2% | +14.7% |
| 2025年1月 | 7,001.6万 | -14.4% | -41.5% |
| 2024年12月 | 1.2億 | +40.1% | +24.3% |
| 2024年11月 | 9,627.2万 | +5.8% | +3.1% |
| 2024年10月 | 9,339.7万 | +3.6% | -0.1% |
2026年1〜10月の累計:8.8億台湾ドル(前年同期比 -4.6%)
同じ業種(半導体)の主な企業
同業他社と比べる:芯鼎 と 台積電 / 芯鼎 と 日月光投控 / 芯鼎 と 聯發科
| 企業 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|
| 台積電 | 5,868.9億 | +59.7% |
| 日月光投控 | 886.2億 | +47.1% |
| 聯發科 | 550.3億 | +5.8% |
| 南亞科 | 464.8億 | +487.7% |
| 群聯 | 315.3億 | +346.3% |
| 華邦電 | 293.6億 | +257.0% |
| 聯電 | 252億 | +18.3% |
| 威剛 | 170.6億 | +282.3% |
あわせて見る
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16