濾能(6823)の2026年10月の売上高は4,036.7万台湾ドルで、前年同月比-29.4%、前月比-41.4%。2026年1〜10月の累計は5.1億台湾ドル(前年同期比-1.8%)。
2026年10月の売上高は、半導体(207社)の中で182位です。
月次売上高のグラフ
棒にマウスを乗せる(スマホではタップする)と、その月の売上高が出ます。
月次売上の推移
| 月 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 4,036.7万 | -29.4% | -41.4% |
| 2026年9月 | 6,890.6万 | +1.7% | +52.8% |
| 2026年8月 | 4,510.1万 | -30.8% | +4.6% |
| 2026年7月 | 4,310.3万 | -33.7% | -23.1% |
| 2026年6月 | 5,604.1万 | +14.9% | +6.1% |
| 2026年5月 | 5,282.8万 | +15.4% | -16.5% |
| 2026年4月 | 6,325.6万 | +51.4% | -7.3% |
| 2026年3月 | 6,826.5万 | +54.1% | +127.1% |
| 2026年2月 | 3,005.5万 | -40.5% | -25.6% |
| 2026年1月 | 4,042.1万 | +28.2% | -30.9% |
| 2025年12月 | 5,850.8万 | +6.7% | -0.8% |
| 2025年11月 | 5,896.8万 | +60.2% | +3.2% |
| 2025年10月 | 5,716.4万 | +81.0% | -15.6% |
| 2025年9月 | 6,774.7万 | +77.2% | +4.0% |
| 2025年8月 | 6,512.9万 | +86.2% | +0.2% |
| 2025年7月 | 6,500.7万 | +174.8% | +33.2% |
| 2025年6月 | 4,878.6万 | +12.9% | +6.6% |
| 2025年5月 | 4,576.4万 | -2.1% | +9.5% |
| 2025年4月 | 4,178.8万 | -14.7% | -5.7% |
| 2025年3月 | 4,430万 | -7.3% | -12.3% |
| 2025年2月 | 5,049.4万 | +140.7% | +60.2% |
| 2025年1月 | 3,152.6万 | +65.4% | -42.5% |
| 2024年12月 | 5,485.7万 | +104.5% | +49.1% |
| 2024年11月 | 3,680.4万 | +6.5% | +16.5% |
| 2024年10月 | 3,158.7万 | +12.1% | -17.4% |
2026年1〜10月の累計:5.1億台湾ドル(前年同期比 -1.8%)
同じ業種(半導体)の主な企業
同業他社と比べる:濾能 と 台積電 / 濾能 と 日月光投控 / 濾能 と 聯發科
| 企業 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|
| 台積電 | 5,868.9億 | +59.7% |
| 日月光投控 | 886.2億 | +47.1% |
| 聯發科 | 550.3億 | +5.8% |
| 南亞科 | 464.8億 | +487.7% |
| 群聯 | 315.3億 | +346.3% |
| 華邦電 | 293.6億 | +257.0% |
| 聯電 | 252億 | +18.3% |
| 威剛 | 170.6億 | +282.3% |
あわせて見る
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16