嘉雨思-創(6921)の2026年10月の売上高は2,430.7万台湾ドルで、前年同月比+112.1%、前月比+39.1%。2026年1〜10月の累計は1.1億台湾ドル(前年同期比-32.0%)。
2026年10月の売上高は、半導体(207社)の中で194位です。
月次売上高のグラフ
棒にマウスを乗せる(スマホではタップする)と、その月の売上高が出ます。
月次売上の推移
| 月 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 2,430.7万 | +112.1% | +39.1% |
| 2026年9月 | 1,747.7万 | -4.6% | +43.1% |
| 2026年8月 | 1,221.5万 | +45.3% | +10.8% |
| 2026年7月 | 1,102.8万 | +34.4% | +99.6% |
| 2026年6月 | 552.5万 | -63.4% | -43.5% |
| 2026年5月 | 978.2万 | -35.0% | +666.6% |
| 2026年4月 | 127.6万 | -94.8% | -86.4% |
| 2026年3月 | 940.3万 | -43.8% | -3.5% |
| 2026年2月 | 974.8万 | -59.0% | +4.8% |
| 2026年1月 | 930.2万 | -53.9% | -51.5% |
| 2025年12月 | 1,917.2万 | +100.2% | +37.2% |
| 2025年11月 | 1,396.9万 | -47.4% | +21.9% |
| 2025年10月 | 1,146.2万 | -28.9% | -37.5% |
| 2025年9月 | 1,832.6万 | +4.0% | +118.0% |
| 2025年8月 | 840.6万 | -73.5% | +2.4% |
| 2025年7月 | 820.7万 | -31.5% | -45.6% |
| 2025年6月 | 1,508.6万 | +103.7% | +0.3% |
| 2025年5月 | 1,504.7万 | +153.5% | -38.7% |
| 2025年4月 | 2,453.6万 | +237.4% | +46.8% |
| 2025年3月 | 1,671.9万 | +109.8% | -29.7% |
| 2025年2月 | 2,379.5万 | +1,475.8% | +18.0% |
| 2025年1月 | 2,017.3万 | +150.7% | +110.6% |
| 2024年12月 | 957.8万 | -16.4% | -63.9% |
| 2024年11月 | 2,653.4万 | +143.0% | +64.6% |
| 2024年10月 | 1,612.4万 | +27.3% | -8.5% |
2026年1〜10月の累計:1.1億台湾ドル(前年同期比 -32.0%)
同じ業種(半導体)の主な企業
同業他社と比べる:嘉雨思-創 と 台積電 / 嘉雨思-創 と 日月光投控 / 嘉雨思-創 と 聯發科
| 企業 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|
| 台積電 | 5,868.9億 | +59.7% |
| 日月光投控 | 886.2億 | +47.1% |
| 聯發科 | 550.3億 | +5.8% |
| 南亞科 | 464.8億 | +487.7% |
| 群聯 | 315.3億 | +346.3% |
| 華邦電 | 293.6億 | +257.0% |
| 聯電 | 252億 | +18.3% |
| 威剛 | 170.6億 | +282.3% |
会社の説明(原文)
因應客戶新機種量產使出貨量增加
あわせて見る
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16