威力暘-創(6988)の2026年10月の売上高は6,010.7万台湾ドルで、前年同月比-10.8%、前月比-7.5%。2026年1〜10月の累計は5.9億台湾ドル(前年同期比-11.3%)。
2026年10月の売上高は、自動車(44社)の中で43位です。
月次売上高のグラフ
棒にマウスを乗せる(スマホではタップする)と、その月の売上高が出ます。
月次売上の推移
| 月 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 6,010.7万 | -10.8% | -7.5% |
| 2026年9月 | 6,499.6万 | +4.8% | +20.5% |
| 2026年8月 | 5,393.9万 | -11.1% | -0.3% |
| 2026年7月 | 5,410.7万 | -17.4% | -16.3% |
| 2026年6月 | 6,464万 | -2.3% | +5.8% |
| 2026年5月 | 6,107.7万 | +4.2% | -5.9% |
| 2026年4月 | 6,489万 | +2.2% | +11.0% |
| 2026年3月 | 5,845.6万 | -19.2% | +18.3% |
| 2026年2月 | 4,940.9万 | -39.7% | -19.5% |
| 2026年1月 | 6,138.5万 | -12.5% | +0.4% |
| 2025年12月 | 6,111.1万 | +6.8% | -2.4% |
| 2025年11月 | 6,261.1万 | -17.8% | -7.1% |
| 2025年10月 | 6,740.4万 | -10.1% | +8.7% |
| 2025年9月 | 6,201.8万 | -15.3% | +2.2% |
| 2025年8月 | 6,069.3万 | -11.5% | -7.3% |
| 2025年7月 | 6,546.6万 | -21.1% | -1.0% |
| 2025年6月 | 6,613.7万 | -4.9% | +12.8% |
| 2025年5月 | 5,861.8万 | -15.1% | -7.7% |
| 2025年4月 | 6,348.3万 | -6.9% | -12.2% |
| 2025年3月 | 7,231.8万 | -0.1% | -11.8% |
| 2025年2月 | 8,197.8万 | +34.8% | +16.9% |
| 2025年1月 | 7,015.2万 | -37.2% | +22.7% |
| 2024年12月 | 5,719.6万 | +11.5% | -24.9% |
| 2024年11月 | 7,615.8万 | +27.4% | +1.6% |
| 2024年10月 | 7,495.5万 | +41.3% | +2.3% |
2026年1〜10月の累計:5.9億台湾ドル(前年同期比 -11.3%)
同じ業種(自動車)の主な企業
同業他社と比べる:威力暘-創 と 和泰車 / 威力暘-創 と 裕隆 / 威力暘-創 と 三陽工業
| 企業 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|
| 和泰車 | 259.8億 | +4.8% |
| 裕隆 | 58.9億 | -8.0% |
| 三陽工業 | 46.1億 | -8.9% |
| 汎德永業 | 38.3億 | -13.2% |
| 堤維西 | 24.4億 | -12.2% |
| 中華 | 23.6億 | -4.4% |
| 東陽 | 19.9億 | -9.3% |
| 帝寶 | 19.3億 | +20.1% |
あわせて見る
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16