保銳(8093)の2026年10月の売上高は3,847.2万台湾ドルで、前年同月比+205.2%、前月比-17.4%。2026年1〜10月の累計は2.6億台湾ドル(前年同期比+84.5%)。
前年同月比の増収が6か月連続です。 →
2026年10月の売上高は、電子部品(210社)の中で194位です。
月次売上高のグラフ
棒にマウスを乗せる(スマホではタップする)と、その月の売上高が出ます。
月次売上の推移
| 月 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 3,847.2万 | +205.2% | -17.4% |
| 2026年9月 | 4,656.6万 | +329.3% | +106.1% |
| 2026年8月 | 2,258.9万 | +109.6% | -2.7% |
| 2026年7月 | 2,322.2万 | +104.4% | +7.8% |
| 2026年6月 | 2,155万 | +468.3% | -24.9% |
| 2026年5月 | 2,869.8万 | +378.1% | +95.3% |
| 2026年4月 | 1,469.5万 | -57.7% | +29.8% |
| 2026年3月 | 1,131.7万 | -22.0% | -48.4% |
| 2026年2月 | 2,192.9万 | +115.0% | -27.3% |
| 2026年1月 | 3,017.7万 | +16.9% | -11.6% |
| 2025年12月 | 3,415万 | +26.9% | +9.0% |
| 2025年11月 | 3,132.2万 | +24.4% | +148.5% |
| 2025年10月 | 1,260.4万 | -37.7% | +16.2% |
| 2025年9月 | 1,084.8万 | -42.2% | +0.6% |
| 2025年8月 | 1,077.9万 | -42.0% | -5.1% |
| 2025年7月 | 1,135.9万 | -29.9% | +199.6% |
| 2025年6月 | 379.2万 | -65.1% | -36.8% |
| 2025年5月 | 600.2万 | -55.2% | -82.7% |
| 2025年4月 | 3,474.6万 | +58.9% | +139.3% |
| 2025年3月 | 1,451.7万 | -31.0% | +42.3% |
| 2025年2月 | 1,019.9万 | -48.4% | -60.5% |
| 2025年1月 | 2,581.3万 | -24.3% | -4.1% |
| 2024年12月 | 2,690.6万 | +24.2% | +6.9% |
| 2024年11月 | 2,517.4万 | -15.5% | +24.4% |
| 2024年10月 | 2,023.7万 | -12.6% | +7.9% |
2026年1〜10月の累計:2.6億台湾ドル(前年同期比 +84.5%)
同じ業種(電子部品)の主な企業
同業他社と比べる:保銳 と 台達電 / 保銳 と 臻鼎-KY / 保銳 と 台光電
| 企業 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|
| 台達電 | 746.7億 | +30.1% |
| 臻鼎-KY | 272億 | +40.0% |
| 台光電 | 244.7億 | +203.1% |
| 欣興 | 189.9億 | +67.6% |
| 國巨* | 176億 | +55.0% |
| 健鼎 | 106.4億 | +70.3% |
| 金像電 | 99.1億 | +76.2% |
| 華通 | 87.8億 | +24.7% |
会社の説明(原文)
主要係大陸內銷成長所致
あわせて見る
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16