大成(1210)と漢田生技(1294)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 大成 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 漢田生技 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 96.6億 | +14.6% | 6,026.3万 | +0.4% |
| 2026年9月 | 98.8億 | +13.2% | 7,422.1万 | +6.0% |
| 2026年8月 | 97億 | +13.4% | 5,133.2万 | -25.0% |
| 2026年7月 | 96.4億 | +21.5% | 6,991.9万 | +22.3% |
| 2026年6月 | 89.5億 | +12.2% | 8,233.6万 | +17.4% |
| 2026年5月 | 90.7億 | +10.2% | 6,828.6万 | +31.2% |
| 2026年4月 | 91億 | +4.3% | 7,665.3万 | +6.0% |
| 2026年3月 | 92.1億 | +5.0% | 7,611.3万 | +3.3% |
| 2026年2月 | 76.3億 | -5.7% | 6,151.1万 | +3.4% |
| 2026年1月 | 97.3億 | +12.0% | 9,042.7万 | +117.9% |
| 2025年12月 | 95.9億 | +4.6% | 8,364万 | +45.4% |
| 2025年11月 | 88.6億 | -1.2% | 7,006.3万 | +30.4% |
| 2025年10月 | 84.3億 | -2.0% | 6,002.4万 | +43.7% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16