漢田生技(1294)の2026年10月の売上高は6,026.3万台湾ドルで、前年同月比+0.4%、前月比-18.8%。2026年1〜10月の累計は7.1億台湾ドル(前年同期比+13.8%)。
2026年10月の売上高は、食品(34社)の中で29位です。
月次売上高のグラフ
棒にマウスを乗せる(スマホではタップする)と、その月の売上高が出ます。
月次売上の推移
| 月 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 6,026.3万 | +0.4% | -18.8% |
| 2026年9月 | 7,422.1万 | +6.0% | +44.6% |
| 2026年8月 | 5,133.2万 | -25.0% | -26.6% |
| 2026年7月 | 6,991.9万 | +22.3% | -15.1% |
| 2026年6月 | 8,233.6万 | +17.4% | +20.6% |
| 2026年5月 | 6,828.6万 | +31.2% | -10.9% |
| 2026年4月 | 7,665.3万 | +6.0% | +0.7% |
| 2026年3月 | 7,611.3万 | +3.3% | +23.7% |
| 2026年2月 | 6,151.1万 | +3.4% | -32.0% |
| 2026年1月 | 9,042.7万 | +117.9% | +8.1% |
| 2025年12月 | 8,364万 | +45.4% | +19.4% |
| 2025年11月 | 7,006.3万 | +30.4% | +16.7% |
| 2025年10月 | 6,002.4万 | +43.7% | -14.3% |
| 2025年9月 | 7,004.3万 | +39.8% | +2.3% |
| 2025年8月 | 6,844万 | -3.9% | +19.7% |
| 2025年7月 | 5,719.1万 | -25.8% | -18.4% |
| 2025年6月 | 7,010.8万 | +4.3% | +34.7% |
| 2025年5月 | 5,203.4万 | -30.0% | -28.1% |
| 2025年4月 | 7,232.3万 | -4.2% | -1.9% |
| 2025年3月 | 7,369.2万 | +17.6% | +23.9% |
| 2025年2月 | 5,949.4万 | +19.6% | +43.4% |
| 2025年1月 | 4,149.1万 | -38.5% | -27.9% |
| 2024年12月 | 5,752.2万 | +0.3% | +7.0% |
| 2024年11月 | 5,374.9万 | -29.3% | +28.7% |
| 2024年10月 | 4,176.5万 | -37.6% | -16.6% |
2026年1〜10月の累計:7.1億台湾ドル(前年同期比 +13.8%)
同じ業種(食品)の主な企業
同業他社と比べる:漢田生技 と 統一 / 漢田生技 と 大成 / 漢田生技 と 卜蜂
| 企業 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|
| 統一 | 571億 | +5.3% |
| 大成 | 96.6億 | +14.6% |
| 卜蜂 | 26.6億 | +13.4% |
| 大統益 | 24.8億 | +33.4% |
| 佳格 | 20.8億 | -3.5% |
| 味全 | 18.8億 | +4.4% |
| 南僑 | 18.7億 | +3.1% |
| 聯華 | 11億 | +8.0% |
あわせて見る
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16