東元(1504)と寶一(8222)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 東元 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 寶一 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 57.7億 | +16.1% | 1億 | +15.9% |
| 2026年9月 | 59.1億 | +13.7% | 8,077.2万 | -1.4% |
| 2026年8月 | 54.1億 | +16.8% | 6,210.7万 | -17.5% |
| 2026年7月 | 55.3億 | +13.8% | 9,144.6万 | +46.8% |
| 2026年6月 | 52.8億 | +0.1% | 6,843.2万 | -10.4% |
| 2026年5月 | 56.9億 | +10.6% | 7,919.7万 | -19.1% |
| 2026年4月 | 56.3億 | +13.6% | 9,995万 | +26.0% |
| 2026年3月 | 51.3億 | +3.3% | 9,037.6万 | -10.1% |
| 2026年2月 | 44.3億 | -0.2% | 6,300.5万 | -5.0% |
| 2026年1月 | 46.4億 | +7.9% | 8,104.7万 | -6.3% |
| 2025年12月 | 56.6億 | +15.6% | 8,491.9万 | +59.7% |
| 2025年11月 | 46.8億 | +1.8% | 5,909.7万 | -7.2% |
| 2025年10月 | 49.7億 | +17.1% | 9,059.3万 | +8.0% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16