寶一(8222)の2026年10月の売上高は1億台湾ドルで、前年同月比+15.9%、前月比+30.0%。2026年1〜10月の累計は8.2億台湾ドル(前年同期比+0.5%)。
2026年10月の月次売上は、過去最高です(それまでの最高は2025年3月 の 1億台湾ドル)。 →
2026年10月の売上高は、電機機械(102社)の中で72位です。
月次売上高のグラフ
棒にマウスを乗せる(スマホではタップする)と、その月の売上高が出ます。
月次売上の推移
| 月 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 1億 | +15.9% | +30.0% |
| 2026年9月 | 8,077.2万 | -1.4% | +30.1% |
| 2026年8月 | 6,210.7万 | -17.5% | -32.1% |
| 2026年7月 | 9,144.6万 | +46.8% | +33.6% |
| 2026年6月 | 6,843.2万 | -10.4% | -13.6% |
| 2026年5月 | 7,919.7万 | -19.1% | -20.8% |
| 2026年4月 | 9,995万 | +26.0% | +10.6% |
| 2026年3月 | 9,037.6万 | -10.1% | +43.4% |
| 2026年2月 | 6,300.5万 | -5.0% | -22.3% |
| 2026年1月 | 8,104.7万 | -6.3% | -4.6% |
| 2025年12月 | 8,491.9万 | +59.7% | +43.7% |
| 2025年11月 | 5,909.7万 | -7.2% | -34.8% |
| 2025年10月 | 9,059.3万 | +8.0% | +10.6% |
| 2025年9月 | 8,191.3万 | +9.8% | +8.8% |
| 2025年8月 | 7,526.1万 | -18.3% | +20.8% |
| 2025年7月 | 6,228.5万 | -1.6% | -18.4% |
| 2025年6月 | 7,633.9万 | +12.4% | -22.1% |
| 2025年5月 | 9,793.7万 | +14.2% | +23.5% |
| 2025年4月 | 7,931.5万 | +55.4% | -21.1% |
| 2025年3月 | 1億 | +44.5% | +51.6% |
| 2025年2月 | 6,633.3万 | +11.6% | -23.3% |
| 2025年1月 | 8,647万 | +45.1% | +62.7% |
| 2024年12月 | 5,316.1万 | -16.7% | -16.5% |
| 2024年11月 | 6,368.2万 | +3.2% | -24.1% |
| 2024年10月 | 8,390.6万 | +79.8% | +12.4% |
2026年1〜10月の累計:8.2億台湾ドル(前年同期比 +0.5%)
同じ業種(電機機械)の主な企業
同業他社と比べる:寶一 と 東元 / 寶一 と 亞德客-KY / 寶一 と 大同
| 企業 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|
| 東元 | 57.7億 | +16.1% |
| 亞德客-KY | 35.6億 | +32.2% |
| 大同 | 33.9億 | -8.1% |
| 士電 | 30.8億 | +16.4% |
| 上銀 | 28.5億 | +35.7% |
| 中興電 | 26.2億 | +18.2% |
| 新代 | 25億 | +134.9% |
| 華城 | 18.9億 | -15.4% |
あわせて見る
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16