和泰車(2207)と艾姆勒(2241)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 和泰車 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 艾姆勒 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 259.8億 | +4.8% | 9,022.1万 | +18.6% |
| 2026年9月 | 267.6億 | +26.2% | 7,832.5万 | +9.7% |
| 2026年8月 | 268億 | +10.6% | 8,716.3万 | +47.3% |
| 2026年7月 | 300.4億 | +15.9% | 8,005.1万 | +42.1% |
| 2026年6月 | 289.9億 | +48.4% | 9,639.3万 | +125.1% |
| 2026年5月 | 278.2億 | +13.3% | 6,216.2万 | +40.2% |
| 2026年4月 | 301.6億 | +30.0% | 9,547.3万 | +65.6% |
| 2026年3月 | 241.3億 | +0.9% | 6,946.8万 | +3.5% |
| 2026年2月 | 187.8億 | -15.4% | 7,750.5万 | +45.5% |
| 2026年1月 | 277.1億 | +6.6% | 7,046.2万 | +27.1% |
| 2025年12月 | 217.7億 | -6.6% | 1億 | +67.9% |
| 2025年11月 | 227.7億 | -3.9% | 9,709.7万 | +75.3% |
| 2025年10月 | 248億 | +9.7% | 7,608.7万 | +42.9% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16