艾姆勒(2241)の2026年10月の売上高は9,022.1万台湾ドルで、前年同月比+18.6%、前月比+15.2%。2026年1〜10月の累計は8.1億台湾ドル(前年同期比+38.3%)。
前年同月比の増収が14か月連続です。 →
2026年10月の売上高は、自動車(44社)の中で40位です。
月次売上高のグラフ
棒にマウスを乗せる(スマホではタップする)と、その月の売上高が出ます。
月次売上の推移
| 月 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 9,022.1万 | +18.6% | +15.2% |
| 2026年9月 | 7,832.5万 | +9.7% | -10.1% |
| 2026年8月 | 8,716.3万 | +47.3% | +8.9% |
| 2026年7月 | 8,005.1万 | +42.1% | -17.0% |
| 2026年6月 | 9,639.3万 | +125.1% | +55.1% |
| 2026年5月 | 6,216.2万 | +40.2% | -34.9% |
| 2026年4月 | 9,547.3万 | +65.6% | +37.4% |
| 2026年3月 | 6,946.8万 | +3.5% | -10.4% |
| 2026年2月 | 7,750.5万 | +45.5% | +10.0% |
| 2026年1月 | 7,046.2万 | +27.1% | -31.1% |
| 2025年12月 | 1億 | +67.9% | +5.3% |
| 2025年11月 | 9,709.7万 | +75.3% | +27.6% |
| 2025年10月 | 7,608.7万 | +42.9% | +6.5% |
| 2025年9月 | 7,141.3万 | +33.0% | +20.7% |
| 2025年8月 | 5,916.1万 | -6.0% | +5.0% |
| 2025年7月 | 5,635.2万 | +7.4% | +31.6% |
| 2025年6月 | 4,282万 | -23.9% | -3.4% |
| 2025年5月 | 4,433.3万 | -24.6% | -23.1% |
| 2025年4月 | 5,764.8万 | +6.5% | -14.1% |
| 2025年3月 | 6,709.7万 | +4.6% | +25.9% |
| 2025年2月 | 5,327.4万 | -12.0% | -3.9% |
| 2025年1月 | 5,541.7万 | -8.3% | -9.0% |
| 2024年12月 | 6,090.5万 | -5.0% | +10.0% |
| 2024年11月 | 5,539.3万 | -41.3% | +4.0% |
| 2024年10月 | 5,324.7万 | -43.0% | -0.9% |
2026年1〜10月の累計:8.1億台湾ドル(前年同期比 +38.3%)
同じ業種(自動車)の主な企業
同業他社と比べる:艾姆勒 と 和泰車 / 艾姆勒 と 裕隆 / 艾姆勒 と 三陽工業
| 企業 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|
| 和泰車 | 259.8億 | +4.8% |
| 裕隆 | 58.9億 | -8.0% |
| 三陽工業 | 46.1億 | -8.9% |
| 汎德永業 | 38.3億 | -13.2% |
| 堤維西 | 24.4億 | -12.2% |
| 中華 | 23.6億 | -4.4% |
| 東陽 | 19.9億 | -9.3% |
| 帝寶 | 19.3億 | +20.1% |
あわせて見る
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16