大同(2371)と建德工業(6606)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 大同 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 建德工業 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 33.9億 | -8.1% | 8,418.9万 | +8.7% |
| 2026年9月 | 36.9億 | -13.3% | 8,095.6万 | +9.9% |
| 2026年8月 | 43.8億 | -11.5% | 9,496.9万 | +54.9% |
| 2026年7月 | 36.8億 | -14.1% | 9,053.2万 | +39.7% |
| 2026年6月 | 52.9億 | +16.6% | 9,847.7万 | +30.2% |
| 2026年5月 | 35.8億 | -14.3% | 8,774.7万 | +37.2% |
| 2026年4月 | 41.4億 | -3.5% | 1.1億 | +21.4% |
| 2026年3月 | 42.6億 | +8.0% | 8,989.2万 | +23.1% |
| 2026年2月 | 29.8億 | -1.9% | 3,282.1万 | -12.3% |
| 2026年1月 | 42.4億 | +19.3% | 6,909.5万 | +11.1% |
| 2025年12月 | 48億 | +12.1% | 7,221.1万 | +0.2% |
| 2025年11月 | 48.4億 | +19.5% | 6,570.1万 | +14.5% |
| 2025年10月 | 36.9億 | +4.5% | 7,742.7万 | +58.8% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16