建德工業(6606)の2026年10月の売上高は8,418.9万台湾ドルで、前年同月比+8.7%、前月比+4.0%。2026年1〜10月の累計は8.4億台湾ドル(前年同期比+23.3%)。
前年同月比の増収が8か月連続です。 →
2026年10月の売上高は、電機機械(102社)の中で81位です。
月次売上高のグラフ
棒にマウスを乗せる(スマホではタップする)と、その月の売上高が出ます。
月次売上の推移
| 月 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 8,418.9万 | +8.7% | +4.0% |
| 2026年9月 | 8,095.6万 | +9.9% | -14.8% |
| 2026年8月 | 9,496.9万 | +54.9% | +4.9% |
| 2026年7月 | 9,053.2万 | +39.7% | -8.1% |
| 2026年6月 | 9,847.7万 | +30.2% | +12.2% |
| 2026年5月 | 8,774.7万 | +37.2% | -17.8% |
| 2026年4月 | 1.1億 | +21.4% | +18.8% |
| 2026年3月 | 8,989.2万 | +23.1% | +173.9% |
| 2026年2月 | 3,282.1万 | -12.3% | -52.5% |
| 2026年1月 | 6,909.5万 | +11.1% | -4.3% |
| 2025年12月 | 7,221.1万 | +0.2% | +9.9% |
| 2025年11月 | 6,570.1万 | +14.5% | -15.1% |
| 2025年10月 | 7,742.7万 | +58.8% | +5.1% |
| 2025年9月 | 7,365.2万 | +26.9% | +20.1% |
| 2025年8月 | 6,130.3万 | +18.2% | -5.4% |
| 2025年7月 | 6,478.9万 | +2.9% | -14.4% |
| 2025年6月 | 7,565.5万 | +5.8% | +18.3% |
| 2025年5月 | 6,394.5万 | -13.7% | -27.3% |
| 2025年4月 | 8,793.1万 | +48.8% | +20.4% |
| 2025年3月 | 7,303.8万 | +1.2% | +95.1% |
| 2025年2月 | 3,743.1万 | +30.2% | -39.8% |
| 2025年1月 | 6,218.5万 | -14.3% | -13.7% |
| 2024年12月 | 7,203.1万 | +98.4% | +25.5% |
| 2024年11月 | 5,738万 | +10.6% | +17.7% |
| 2024年10月 | 4,875.1万 | -7.4% | -16.0% |
2026年1〜10月の累計:8.4億台湾ドル(前年同期比 +23.3%)
同じ業種(電機機械)の主な企業
同業他社と比べる:建德工業 と 東元 / 建德工業 と 亞德客-KY / 建德工業 と 大同
| 企業 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|
| 東元 | 57.7億 | +16.1% |
| 亞德客-KY | 35.6億 | +32.2% |
| 大同 | 33.9億 | -8.1% |
| 士電 | 30.8億 | +16.4% |
| 上銀 | 28.5億 | +35.7% |
| 中興電 | 26.2億 | +18.2% |
| 新代 | 25億 | +134.9% |
| 華城 | 18.9億 | -15.4% |
あわせて見る
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16