大同(2371)と寶一(8222)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 大同 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 寶一 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 33.9億 | -8.1% | 1億 | +15.9% |
| 2026年9月 | 36.9億 | -13.3% | 8,077.2万 | -1.4% |
| 2026年8月 | 43.8億 | -11.5% | 6,210.7万 | -17.5% |
| 2026年7月 | 36.8億 | -14.1% | 9,144.6万 | +46.8% |
| 2026年6月 | 52.9億 | +16.6% | 6,843.2万 | -10.4% |
| 2026年5月 | 35.8億 | -14.3% | 7,919.7万 | -19.1% |
| 2026年4月 | 41.4億 | -3.5% | 9,995万 | +26.0% |
| 2026年3月 | 42.6億 | +8.0% | 9,037.6万 | -10.1% |
| 2026年2月 | 29.8億 | -1.9% | 6,300.5万 | -5.0% |
| 2026年1月 | 42.4億 | +19.3% | 8,104.7万 | -6.3% |
| 2025年12月 | 48億 | +12.1% | 8,491.9万 | +59.7% |
| 2025年11月 | 48.4億 | +19.5% | 5,909.7万 | -7.2% |
| 2025年10月 | 36.9億 | +4.5% | 9,059.3万 | +8.0% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16