揚智(3041)と日月光投控(3711)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 揚智 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 日月光投控 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 1億 | -5.1% | 886.2億 | +47.1% |
| 2026年9月 | 2.2億 | +39.0% | 881.3億 | +45.5% |
| 2026年8月 | 1.7億 | +143.3% | 822.5億 | +45.7% |
| 2026年7月 | 1.8億 | +270.6% | 737.8億 | +43.2% |
| 2026年6月 | 1.8億 | +167.5% | 657.8億 | +32.9% |
| 2026年5月 | 1.7億 | +97.9% | 630.3億 | +28.6% |
| 2026年4月 | 1.2億 | +18.2% | 622.5億 | +19.2% |
| 2026年3月 | 1.2億 | +12.5% | 615.8億 | +14.6% |
| 2026年2月 | 1.3億 | +31.3% | 521億 | +15.9% |
| 2026年1月 | 1.1億 | -9.6% | 599.9億 | +21.3% |
| 2025年12月 | 2億 | +73.8% | 588.6億 | +11.3% |
| 2025年11月 | 8,098.6万 | -43.0% | 588.2億 | +11.1% |
| 2025年10月 | 1.1億 | -22.8% | 602.3億 | +6.7% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16