唐鋒(4609)と億豐(8464)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 唐鋒 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 億豐 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 1,846.9万 | +79.5% | 27.9億 | +8.5% |
| 2026年9月 | 2,888.2万 | +206.7% | 26.6億 | +13.5% |
| 2026年8月 | 1,067.4万 | -75.7% | 28.2億 | +17.8% |
| 2026年7月 | 1,209.6万 | -7.9% | 30億 | +16.4% |
| 2026年6月 | 1,279.5万 | +133.6% | 27.2億 | +11.7% |
| 2026年5月 | 1,611.1万 | +4.0% | 25.8億 | +3.3% |
| 2026年4月 | 2,285.6万 | +38.0% | 26.3億 | -5.3% |
| 2026年3月 | 783.8万 | -15.7% | 28.8億 | +9.1% |
| 2026年2月 | 204.3万 | -63.3% | 20.6億 | -2.3% |
| 2026年1月 | 821.9万 | -35.3% | 23.7億 | -6.3% |
| 2025年12月 | 600.6万 | -50.5% | 26.2億 | -2.7% |
| 2025年11月 | 1,626.6万 | +86.6% | 24.8億 | -5.3% |
| 2025年10月 | 1,029.1万 | +129.2% | 25.8億 | -2.4% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16