億豐(8464)の2026年10月の売上高は27.9億台湾ドルで、前年同月比+8.5%、前月比+5.0%。2026年1〜10月の累計は265.1億台湾ドル(前年同期比+6.6%)。
前年同月比の増収が6か月連続です。 →
2026年10月の売上高は、住まい・生活(37社)の中で2位です。
月次売上高のグラフ
棒にマウスを乗せる(スマホではタップする)と、その月の売上高が出ます。
月次売上の推移
| 月 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 27.9億 | +8.5% | +5.0% |
| 2026年9月 | 26.6億 | +13.5% | -5.5% |
| 2026年8月 | 28.2億 | +17.8% | -6.3% |
| 2026年7月 | 30億 | +16.4% | +10.5% |
| 2026年6月 | 27.2億 | +11.7% | +5.2% |
| 2026年5月 | 25.8億 | +3.3% | -1.6% |
| 2026年4月 | 26.3億 | -5.3% | -9.0% |
| 2026年3月 | 28.8億 | +9.1% | +40.3% |
| 2026年2月 | 20.6億 | -2.3% | -13.1% |
| 2026年1月 | 23.7億 | -6.3% | -9.6% |
| 2025年12月 | 26.2億 | -2.7% | +5.7% |
| 2025年11月 | 24.8億 | -5.3% | -3.8% |
| 2025年10月 | 25.8億 | -2.4% | +9.8% |
| 2025年9月 | 23.5億 | -7.2% | -1.9% |
| 2025年8月 | 23.9億 | -9.1% | -7.3% |
| 2025年7月 | 25.8億 | -4.6% | +6.1% |
| 2025年6月 | 24.3億 | +1.7% | -2.8% |
| 2025年5月 | 25億 | -2.0% | -9.7% |
| 2025年4月 | 27.7億 | +12.4% | +4.8% |
| 2025年3月 | 26.4億 | +14.3% | +25.7% |
| 2025年2月 | 21億 | +24.3% | -16.7% |
| 2025年1月 | 25.3億 | +9.4% | -6.2% |
| 2024年12月 | 26.9億 | +13.2% | +2.8% |
| 2024年11月 | 26.2億 | +4.8% | -0.9% |
| 2024年10月 | 26.4億 | +11.8% | +4.5% |
2026年1〜10月の累計:265.1億台湾ドル(前年同期比 +6.6%)
同じ業種(住まい・生活)の主な企業
同業他社と比べる:億豐 と 全家 / 億豐 と 寶雅* / 億豐 と 成霖
| 企業 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|
| 全家 | 97.6億 | +0.5% |
| 寶雅* | 24.6億 | +14.4% |
| 成霖 | 13.5億 | -16.5% |
| 櫻花 | 8.2億 | -0.1% |
| 特力屋 | 6.9億 | -2.3% |
| 福興 | 6.3億 | +16.8% |
| 集雅社 | 6.3億 | +22.2% |
| 橋椿 | 6億 | +21.8% |
あわせて見る
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16