文化・クリエイティブの業種の、上場・店頭(上櫃)の26社の月次売上を、売上の大きい順に並べています。業種の合計は68億台湾ドル(前年同月比 +23.5%)です。
| 順位 | 企業 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈊象 | 22.3億 | +18.7% | -1.0% |
| 2 | 光聚晶電 | 12.2億 | +34.4% | +2.9% |
| 3 | 橘子 | 6.6億 | +9.7% | -26.1% |
| 4 | 誠品生活 | 6.1億 | +1.1% | -3.5% |
| 5 | 智冠 | 5.5億 | +3.7% | -4.3% |
| 6 | 智崴 | 2.9億 | +105.6% | -0.8% |
| 7 | 寬宏藝術 | 2.3億 | +231.7% | +22.9% |
| 8 | 宇峻 | 2億 | +83.5% | -5.4% |
| 9 | 華研 | 1.8億 | +57.8% | +61.8% |
| 10 | 寬魚國際 | 8,483万 | +95.1% | +334.2% |
| 11 | 鑫傳 | 8,210.6万 | -6.5% | +38.4% |
| 12 | 樂意 | 8,132.3万 | +22.7% | +0.4% |
| 13 | 隆中 | 7,829万 | -4.1% | +8.1% |
| 14 | 智基 | 6,443.1万 | -6.9% | +4.7% |
| 15 | 辣椒 | 5,394.3万 | +115.8% | -41.9% |
| 16 | 網龍 | 4,527.5万 | +6.3% | +6.0% |
| 17 | 時報 | 4,069.7万 | +17.0% | -0.6% |
| 18 | 弘煜科 | 2,172.4万 | -24.8% | -25.0% |
| 19 | 霹靂 | 1,749.2万 | -23.6% | -22.1% |
| 20 | 得利影 | 1,193万 | -32.1% | -0.3% |
| 21 | 琉園 | 1,171.9万 | +9.5% | +24.2% |
| 22 | 桂田文創 | 1,068.3万 | +102.8% | -56.8% |
| 23 | 泰偉 | 684.4万 | +1.6% | -11.5% |
| 24 | 華義* | 635.3万 | -38.5% | -21.5% |
| 25 | 昱泉 | 623.1万 | +208.3% | +2,269.2% |
| 26 | 地心引力 | 320.4万 | +1,502.0% | +241.9% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16