時報(8923)の2026年10月の売上高は4,069.7万台湾ドルで、前年同月比+17.0%、前月比-0.6%。2026年1〜10月の累計は3.8億台湾ドル(前年同期比+4.4%)。
前年同月比の増収が5か月連続です。 →
2026年10月の売上高は、文化・クリエイティブ(26社)の中で17位です。
月次売上高のグラフ
棒にマウスを乗せる(スマホではタップする)と、その月の売上高が出ます。
月次売上の推移
| 月 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 4,069.7万 | +17.0% | -0.6% |
| 2026年9月 | 4,094.6万 | +3.5% | +32.4% |
| 2026年8月 | 3,092.7万 | +27.1% | -7.1% |
| 2026年7月 | 3,330.6万 | +14.1% | -43.6% |
| 2026年6月 | 5,907.8万 | +20.2% | +100.7% |
| 2026年5月 | 2,943.2万 | -3.9% | -19.8% |
| 2026年4月 | 3,669.7万 | +40.9% | +31.2% |
| 2026年3月 | 2,797.6万 | -43.2% | -37.5% |
| 2026年2月 | 4,472.7万 | +32.9% | +18.0% |
| 2026年1月 | 3,789.4万 | -22.5% | +4.3% |
| 2025年12月 | 3,632.4万 | -7.6% | -20.2% |
| 2025年11月 | 4,552.6万 | -12.4% | +30.9% |
| 2025年10月 | 3,479.2万 | -15.4% | -12.1% |
| 2025年9月 | 3,956.6万 | +12.0% | +62.6% |
| 2025年8月 | 2,432.9万 | -29.1% | -16.7% |
| 2025年7月 | 2,919.1万 | +2.5% | -40.6% |
| 2025年6月 | 4,915.8万 | +35.5% | +60.6% |
| 2025年5月 | 3,061.4万 | +3.6% | +17.5% |
| 2025年4月 | 2,605万 | -12.5% | -47.1% |
| 2025年3月 | 4,928.3万 | +28.6% | +46.4% |
| 2025年2月 | 3,365.4万 | -3.5% | -31.2% |
| 2025年1月 | 4,888.2万 | +34.5% | +24.3% |
| 2024年12月 | 3,932.4万 | +2.1% | -24.3% |
| 2024年11月 | 5,197.1万 | +53.5% | +26.4% |
| 2024年10月 | 4,110.5万 | -10.7% | +16.4% |
2026年1〜10月の累計:3.8億台湾ドル(前年同期比 +4.4%)
同じ業種(文化・クリエイティブ)の主な企業
同業他社と比べる:時報 と 鈊象 / 時報 と 光聚晶電 / 時報 と 橘子
| 企業 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|
| 鈊象 | 22.3億 | +18.7% |
| 光聚晶電 | 12.2億 | +34.4% |
| 橘子 | 6.6億 | +9.7% |
| 誠品生活 | 6.1億 | +1.1% |
| 智冠 | 5.5億 | +3.7% |
| 智崴 | 2.9億 | +105.6% |
| 寬宏藝術 | 2.3億 | +231.7% |
| 宇峻 | 2億 | +83.5% |
あわせて見る
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16