デジタル・クラウドの業種の、上場・店頭(上櫃)の40社の月次売上を、売上の大きい順に並べています。業種の合計は207.6億台湾ドル(前年同月比 +12.5%)です。
| 順位 | 企業 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 富邦媒 | 80.9億 | +3.8% | -5.8% |
| 2 | 網家 | 31.7億 | +1.9% | -2.1% |
| 3 | 伊雲谷 | 12.3億 | +15.8% | +8.6% |
| 4 | 宏碁資訊 | 12億 | +75.8% | -21.8% |
| 5 | LINEPAY | 7.3億 | +4.1% | +1.0% |
| 6 | 威聯通 | 7.2億 | +31.4% | +15.7% |
| 7 | 欣新網 | 6.3億 | +27.7% | +0.8% |
| 8 | 博弘 | 5.5億 | +39.0% | +17.2% |
| 9 | 美而快 | 4億 | +76.0% | +2.2% |
| 10 | 資拓宏宇 | 4億 | +2.1% | -16.1% |
| 11 | 浪凡 | 3.4億 | +24.5% | +10.1% |
| 12 | 大車隊 | 3億 | +13.8% | -3.5% |
| 13 | 尚凡* | 2.8億 | +46.6% | +9.8% |
| 14 | 一零四 | 2.5億 | +11.2% | -1.8% |
| 15 | 智通* | 2.2億 | +18.2% | -19.1% |
| 16 | 安碁資訊 | 2.1億 | +8.5% | -15.6% |
| 17 | 創泓科技 | 1.9億 | +16.3% | -10.3% |
| 18 | 愛爾達-創 | 1.9億 | +136.5% | +42.7% |
| 19 | 數字 | 1.9億 | +1.6% | -0.3% |
| 20 | 中華資安 | 1.9億 | +32.2% | -6.7% |
| 21 | 91APP*-KY | 1.8億 | +29.4% | -4.8% |
| 22 | 歐買尬 | 1.6億 | +5.6% | -10.3% |
| 23 | 昕奇雲端 | 1.5億 | +18.8% | +15.5% |
| 24 | 綠界科技* | 1.5億 | +3.6% | -11.0% |
| 25 | GOGOLOOK | 1.1億 | +18.3% | +0.9% |
| 26 | 騰雲 | 9,668.6万 | +35.6% | -6.2% |
| 27 | 東聯互動 | 5,910.3万 | +16.2% | -3.7% |
| 28 | 微程式 | 5,605.6万 | +53.1% | -11.8% |
| 29 | 納維康 | 5,145.1万 | +0.8% | +13.7% |
| 30 | 現觀科 | 3,642.7万 | -4.4% | +15.4% |
| 31 | 碩網 | 3,521.1万 | +0.6% | -10.5% |
| 32 | 奧義賽博-KY創 | 2,969万 | -0.8% | +0.9% |
| 33 | 德鴻 | 2,798.8万 | -13.7% | -19.0% |
| 34 | 永悅健康-創 | 2,787万 | -8.0% | -30.9% |
| 35 | 創業家 | 2,372.3万 | -1.0% | -54.6% |
| 36 | 偉康科技 | 2,156.3万 | -11.3% | -34.3% |
| 37 | 意藍 | 1,956.9万 | -1.6% | -18.7% |
| 38 | 達人網 | 1,487.8万 | +3.8% | -0.6% |
| 39 | 新零售 | 626.6万 | +31.4% | -27.9% |
| 40 | 中湛 | 261万 | -7.3% | -4.8% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16