數字(5287)の2026年10月の売上高は1.9億台湾ドルで、前年同月比+1.6%、前月比-0.3%。2026年1〜10月の累計は19.2億台湾ドル(前年同期比-0.6%)。
前年同月比の増収が3か月連続です。 →
2026年10月の売上高は、デジタル・クラウド(40社)の中で19位です。
月次売上高のグラフ
棒にマウスを乗せる(スマホではタップする)と、その月の売上高が出ます。
月次売上の推移
| 月 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 1.9億 | +1.6% | -0.3% |
| 2026年9月 | 1.9億 | +3.0% | -6.5% |
| 2026年8月 | 2.1億 | +2.3% | +3.2% |
| 2026年7月 | 2億 | -2.6% | +4.4% |
| 2026年6月 | 1.9億 | -4.4% | -5.3% |
| 2026年5月 | 2億 | -3.3% | +3.9% |
| 2026年4月 | 1.9億 | -4.4% | -1.4% |
| 2026年3月 | 2億 | -3.1% | +19.0% |
| 2026年2月 | 1.7億 | +0.6% | -12.8% |
| 2026年1月 | 1.9億 | +5.6% | -3.2% |
| 2025年12月 | 2億 | +0.9% | +4.4% |
| 2025年11月 | 1.9億 | +0.6% | -0.7% |
| 2025年10月 | 1.9億 | -2.7% | +1.1% |
| 2025年9月 | 1.9億 | -1.5% | -7.1% |
| 2025年8月 | 2億 | +0.5% | -1.8% |
| 2025年7月 | 2億 | +2.5% | +2.5% |
| 2025年6月 | 2億 | +3.2% | -4.2% |
| 2025年5月 | 2.1億 | +6.7% | +2.8% |
| 2025年4月 | 2億 | +8.1% | -0.1% |
| 2025年3月 | 2億 | +6.2% | +23.5% |
| 2025年2月 | 1.6億 | +4.7% | -8.4% |
| 2025年1月 | 1.8億 | +1.0% | -7.5% |
| 2024年12月 | 1.9億 | +5.7% | +4.1% |
| 2024年11月 | 1.9億 | +1.9% | -3.9% |
| 2024年10月 | 1.9億 | +3.6% | +2.3% |
2026年1〜10月の累計:19.2億台湾ドル(前年同期比 -0.6%)
同じ業種(デジタル・クラウド)の主な企業
同業他社と比べる:數字 と 富邦媒 / 數字 と 網家 / 數字 と 伊雲谷
| 企業 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|
| 富邦媒 | 80.9億 | +3.8% |
| 網家 | 31.7億 | +1.9% |
| 伊雲谷 | 12.3億 | +15.8% |
| 宏碁資訊 | 12億 | +75.8% |
| LINEPAY | 7.3億 | +4.1% |
| 威聯通 | 7.2億 | +31.4% |
| 欣新網 | 6.3億 | +27.7% |
| 博弘 | 5.5億 | +39.0% |
あわせて見る
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16