食品の業種の、上場・店頭(上櫃)の34社の月次売上を、売上の大きい順に並べています。業種の合計は870.5億台湾ドル(前年同月比 +5.5%)です。
| 順位 | 企業 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 統一 | 571億 | +5.3% | -7.6% |
| 2 | 大成 | 96.6億 | +14.6% | -2.2% |
| 3 | 卜蜂 | 26.6億 | +13.4% | +4.8% |
| 4 | 大統益 | 24.8億 | +33.4% | +4.0% |
| 5 | 佳格 | 20.8億 | -3.5% | -35.8% |
| 6 | 味全 | 18.8億 | +4.4% | -0.7% |
| 7 | 南僑 | 18.7億 | +3.1% | -14.9% |
| 8 | 聯華 | 11億 | +8.0% | -13.1% |
| 9 | 聯華食 | 10.8億 | +1.6% | +9.0% |
| 10 | 福壽 | 9.6億 | -24.0% | +11.1% |
| 11 | 福懋油 | 7.7億 | -20.1% | -7.5% |
| 12 | 黑松 | 7.4億 | -15.2% | -20.2% |
| 13 | 泰山 | 5.6億 | -28.8% | +13.3% |
| 14 | 德麥 | 5.4億 | +4.7% | -16.9% |
| 15 | 環泰 | 5.1億 | +23.8% | +9.3% |
| 16 | 味王 | 4.3億 | -3.3% | -3.9% |
| 17 | 愛之味 | 4億 | +9.0% | -26.0% |
| 18 | 鮮活果汁-KY | 3.2億 | +37.5% | -43.1% |
| 19 | 台榮 | 2.9億 | -14.9% | -1.1% |
| 20 | 臺鹽 | 2.5億 | -7.8% | -8.1% |
| 21 | 大研生醫* | 2.3億 | +66.9% | +12.1% |
| 22 | 皇家可口 | 1.9億 | -5.9% | -14.1% |
| 23 | 天仁 | 1.9億 | +2.9% | -5.3% |
| 24 | 中華食 | 1.8億 | -0.9% | -2.6% |
| 25 | 宏亞 | 1.1億 | -1.5% | -49.4% |
| 26 | 立弘 | 1億 | +29.0% | +18.3% |
| 27 | 生合 | 6,452.2万 | -33.2% | -19.0% |
| 28 | 綠茵 | 6,218.5万 | -31.1% | -19.8% |
| 29 | 漢田生技 | 6,026.3万 | +0.4% | -18.8% |
| 30 | 金穎生技 | 5,854.4万 | +0.1% | +21.5% |
| 31 | 金利食安 | 5,004.9万 | -17.0% | -4.1% |
| 32 | 精華生醫 | 3,567万 | -9.0% | -25.3% |
| 33 | 大飲 | 2,554.2万 | -1.3% | -18.0% |
| 34 | 興泰 | 619.1万 | -69.3% | -33.4% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16