海運・空運の業種の、上場・店頭(上櫃)の34社の月次売上を、売上の大きい順に並べています。業種の合計は1,841億台湾ドル(前年同月比 +57.1%)です。
| 順位 | 企業 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 長榮 | 536億 | +96.1% | +7.8% |
| 2 | 萬海 | 234.4億 | +124.4% | +7.6% |
| 3 | 長榮航 | 231.8億 | +22.6% | +11.7% |
| 4 | 華航 | 221.6億 | +22.4% | +5.8% |
| 5 | 陽明 | 210.4億 | +82.4% | -3.0% |
| 6 | 星宇航空 | 59億 | +59.5% | +18.5% |
| 7 | 台灣高鐵 | 47.9億 | -3.7% | +1.4% |
| 8 | 中菲行 | 38.7億 | +65.3% | +5.8% |
| 9 | 漢翔 | 33.8億 | +4.9% | +5.6% |
| 10 | 台驊控股 | 33.6億 | +125.5% | +12.1% |
| 11 | 榮運 | 23.5億 | +76.0% | +7.8% |
| 12 | 慧洋-KY | 22.5億 | +31.2% | +12.1% |
| 13 | 裕民 | 21.8億 | +56.9% | +21.0% |
| 14 | 嘉里大榮 | 18.7億 | +51.1% | +16.4% |
| 15 | 長榮航太 | 17.2億 | +12.3% | +0.9% |
| 16 | 台灣虎航 | 16.3億 | +4.1% | -6.2% |
| 17 | 台船 | 16億 | +47.7% | -7.8% |
| 18 | 捷迅 | 8.8億 | +25.4% | +12.0% |
| 19 | 新興 | 7.9億 | +91.7% | +32.8% |
| 20 | 中航 | 5.3億 | +36.7% | +7.4% |
| 21 | 遠雄港 | 5.1億 | +36.1% | +2.6% |
| 22 | 台航 | 4.8億 | +21.9% | +8.2% |
| 23 | 四維航 | 3.9億 | +35.0% | +9.0% |
| 24 | 亞航 | 3.1億 | -30.5% | -8.4% |
| 25 | 龍德造船 | 3億 | -40.9% | -20.9% |
| 26 | 建新國際 | 2.9億 | -2.9% | +0.1% |
| 27 | 中櫃 | 2.9億 | +7.5% | -5.0% |
| 28 | 宅配通 | 2.4億 | -18.4% | -6.3% |
| 29 | 昱臺國際 | 2.3億 | +53.3% | +4.6% |
| 30 | 正德 | 2.1億 | +12.4% | +18.8% |
| 31 | 益航 | 1.5億 | -58.8% | +7.8% |
| 32 | 陸海 | 1.1億 | +1.2% | +1.6% |
| 33 | 志信 | 5,885.2万 | +8.4% | -23.4% |
| 34 | 台聯櫃 | 782.7万 | -0.6% | -0.3% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16