陽明(2609)の2026年10月の売上高は210.4億台湾ドルで、前年同月比+82.4%、前月比-3.0%。2026年1〜10月の累計は1,697.7億台湾ドル(前年同期比+23.2%)。
前年同月比の増収が7か月連続です。 →
2026年10月の売上高は、海運・空運(34社)の中で5位です。
月次売上高のグラフ
棒にマウスを乗せる(スマホではタップする)と、その月の売上高が出ます。
月次売上の推移
| 月 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 210.4億 | +82.4% | -3.0% |
| 2026年9月 | 217億 | +69.9% | +0.4% |
| 2026年8月 | 216.1億 | +56.2% | +3.7% |
| 2026年7月 | 208.4億 | +34.6% | +25.6% |
| 2026年6月 | 165.9億 | +20.2% | +9.8% |
| 2026年5月 | 151億 | +22.2% | +6.2% |
| 2026年4月 | 142.3億 | +13.9% | +14.2% |
| 2026年3月 | 124.6億 | -5.9% | +0.1% |
| 2026年2月 | 124.4億 | -15.3% | -9.6% |
| 2026年1月 | 137.6億 | -21.8% | +3.9% |
| 2025年12月 | 132.4億 | -23.2% | +4.1% |
| 2025年11月 | 127.1億 | -27.3% | +10.2% |
| 2025年10月 | 115.3億 | -39.3% | -9.7% |
| 2025年9月 | 127.7億 | -40.9% | -7.7% |
| 2025年8月 | 138.4億 | -46.3% | -10.6% |
| 2025年7月 | 154.8億 | -39.2% | +12.2% |
| 2025年6月 | 138.1億 | -33.4% | +11.7% |
| 2025年5月 | 123.6億 | -27.0% | -1.1% |
| 2025年4月 | 124.9億 | -16.4% | -5.6% |
| 2025年3月 | 132.3億 | -14.9% | -10.0% |
| 2025年2月 | 146.9億 | +3.1% | -16.5% |
| 2025年1月 | 175.9億 | +25.7% | +2.0% |
| 2024年12月 | 172.5億 | +62.0% | -1.3% |
| 2024年11月 | 174.8億 | +60.1% | -8.0% |
| 2024年10月 | 189.9億 | +68.1% | -12.1% |
2026年1〜10月の累計:1,697.7億台湾ドル(前年同期比 +23.2%)
同じ業種(海運・空運)の主な企業
同業他社と比べる:陽明 と 長榮 / 陽明 と 萬海 / 陽明 と 長榮航
| 企業 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|
| 長榮 | 536億 | +96.1% |
| 萬海 | 234.4億 | +124.4% |
| 長榮航 | 231.8億 | +22.6% |
| 華航 | 221.6億 | +22.4% |
| 星宇航空 | 59億 | +59.5% |
| 台灣高鐵 | 47.9億 | -3.7% |
| 中菲行 | 38.7億 | +65.3% |
| 漢翔 | 33.8億 | +4.9% |
会社の説明(原文)
整體運價上漲,致營收增加。
あわせて見る
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16