江東區(東京都)中古公寓近一年(2025年第3季~2026年第2季)成交價中位數為每坪396.7萬日圓(每平方公尺120.0萬日圓),年增+11.1%。成交927件。
中古公寓每坪單價在東京23區中排名第12(共23個地區)。
近一年概況
- 中古公寓每坪單價(中位數)
- 396.7萬日圓(年增率 +11.1%)
- 中古公寓總價(中位數)
- 4,100萬日圓
- 中古公寓面積(中位數)
- 50㎡
- 仲介成交價每坪單價(中位數,中古公寓)
- 382.0萬日圓
- 土地每坪單價(中位數)
- 363.6萬日圓
中古公寓每坪單價走勢(各季中位數)
將游標移到長條上(手機請點選)即可看到該季數值。成交未滿3件的季度不顯示。
各季走勢
| 季度 | 中古公寓 每坪單價 | 中古公寓 總價(中位數) | 件數 | 仲介成交價 每坪單價 | 土地 每坪單價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第2季 | 423.1萬日圓 | 5,000萬日圓 | 63 | 377.8萬日圓 | 528.9萬日圓 |
| 2026年第1季 | 409.9萬日圓 | 4,500萬日圓 | 260 | 370.8萬日圓 | 357.0萬日圓 |
| 2025年第4季 | 413.2萬日圓 | 4,100萬日圓 | 266 | 390.7萬日圓 | 308.5萬日圓 |
| 2025年第3季 | 383.5萬日圓 | 3,750萬日圓 | 338 | 382.9萬日圓 | 370.2萬日圓 |
| 2025年第2季 | 363.6萬日圓 | 3,900萬日圓 | 279 | 355.7萬日圓 | 330.6萬日圓 |
| 2025年第1季 | 357.0萬日圓 | 4,150萬日圓 | 288 | 330.6萬日圓 | 305.1萬日圓 |
| 2024年第4季 | 348.6萬日圓 | 3,950萬日圓 | 272 | 330.6萬日圓 | 250.5萬日圓 |
| 2024年第3季 | 351.3萬日圓 | 4,250萬日圓 | 278 | 330.6萬日圓 | 382.6萬日圓 |
各町名中古公寓每坪單價(近一年,3件以上)
| 町名 | 每坪單價(中位數) | 件數 |
|---|---|---|
| 龜戶 | 370.2萬日圓 | 156 |
| 大島 | 340.8萬日圓 | 90 |
| 豐洲 | 661.2萬日圓 | 76 |
| 東陽 | 396.7萬日圓 | 55 |
| 東砂 | 267.0萬日圓 | 52 |
| 東雲 | 438.8萬日圓 | 49 |
| 南砂 | 270.9萬日圓 | 48 |
| 有明 | 607.2萬日圓 | 44 |
| 北砂 | 297.5萬日圓 | 33 |
| 白河 | 475.2萬日圓 | 22 |
| 毛利 | 396.7萬日圓 | 21 |
| 森下 | 413.2萬日圓 | 20 |
| 木場 | 403.3萬日圓 | 20 |
| 扇橋 | 396.7萬日圓 | 18 |
| 新大橋 | 390.1萬日圓 | 16 |
東京23區比較
| 地區 | 每坪單價(中位數) | 年增率 | 件數 |
|---|---|---|---|
| 港區 | 661.2萬日圓 | +8.7% | 550 |
| 中央區 | 568.6萬日圓 | +10.6% | 531 |
| 千代田區 | 567.5萬日圓 | +7.3% | 192 |
| 澀谷區 | 528.9萬日圓 | +3.2% | 417 |
| 目黑區 | 505.5萬日圓 | +11.5% | 254 |
| 新宿區 | 475.4萬日圓 | +6.5% | 768 |
| 品川區 | 462.8萬日圓 | +7.7% | 664 |
| 文京區 | 462.8萬日圓 | +12.0% | 377 |
| 豐島區 | 419.7萬日圓 | +9.9% | 402 |
| 台東區 | 407.7萬日圓 | +6.3% | 440 |
延伸閱讀
資料來源:依日本國土交通省「不動產情報圖書館」之不動產價格(成交價・仲介成交價)資訊,由本站統計。不構成投資建議。更新日:2026-11-12
このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。