大阪市天王寺區(大阪府)中古公寓近一年(2025年第3季~2026年第2季)成交價中位數為每坪277.7萬日圓(每平方公尺84.0萬日圓),年增+10.9%。成交182件。
中古公寓每坪單價在大阪市各區中排名第7(共24個地區)。
近一年概況
- 中古公寓每坪單價(中位數)
- 277.7萬日圓(年增率 +10.9%)
- 中古公寓總價(中位數)
- 2,600萬日圓
- 中古公寓面積(中位數)
- 50㎡
- 仲介成交價每坪單價(中位數,中古公寓)
- 242.4萬日圓
- 土地每坪單價(中位數)
- 343.8萬日圓
中古公寓每坪單價走勢(各季中位數)
將游標移到長條上(手機請點選)即可看到該季數值。成交未滿3件的季度不顯示。
各季走勢
| 季度 | 中古公寓 每坪單價 | 中古公寓 總價(中位數) | 件數 | 仲介成交價 每坪單價 | 土地 每坪單價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第2季 | 281.0萬日圓 | 2,500萬日圓 | 11 | 237.1萬日圓 | — |
| 2026年第1季 | 261.8萬日圓 | 2,650萬日圓 | 46 | 264.5萬日圓 | 354.2萬日圓 |
| 2025年第4季 | 275.2萬日圓 | 2,500萬日圓 | 66 | 205.4萬日圓 | 443.7萬日圓 |
| 2025年第3季 | 277.7萬日圓 | 2,900萬日圓 | 59 | 241.3萬日圓 | 203.8萬日圓 |
| 2025年第2季 | 292.8萬日圓 | 3,000萬日圓 | 53 | 231.4萬日圓 | 291.9萬日圓 |
| 2025年第1季 | 251.3萬日圓 | 3,500萬日圓 | 54 | 216.4萬日圓 | 345.0萬日圓 |
| 2024年第4季 | 242.4萬日圓 | 2,500萬日圓 | 54 | 243.7萬日圓 | 249.9萬日圓 |
| 2024年第3季 | 236.8萬日圓 | 2,900萬日圓 | 44 | 216.4萬日圓 | 200.8萬日圓 |
各町名中古公寓每坪單價(近一年,3件以上)
| 町名 | 每坪單價(中位數) | 件數 |
|---|---|---|
| 上本町 | 203.9萬日圓 | 18 |
| 生玉町 | 264.5萬日圓 | 17 |
| 筆ケ崎町 | 396.7萬日圓 | 13 |
| 大道 | 277.7萬日圓 | 11 |
| 生玉寺町 | 289.9萬日圓 | 9 |
| 味原町 | 314.0萬日圓 | 9 |
| 石ケ辻町 | 287.9萬日圓 | 6 |
| 四天王寺 | 230.2萬日圓 | 6 |
| 上汐 | 305.8萬日圓 | 6 |
| 國分町 | 297.5萬日圓 | 5 |
| 玉造本町 | 193.3萬日圓 | 5 |
| 逢阪 | 193.9萬日圓 | 5 |
| 勝山 | 247.9萬日圓 | 5 |
| 小橋町 | 127.5萬日圓 | 4 |
| 寺田町 | 347.1萬日圓 | 4 |
大阪市各區比較
| 地區 | 每坪單價(中位數) | 年增率 | 件數 |
|---|---|---|---|
| 浪速區 | 314.0萬日圓 | +11.8% | 260 |
| 北區 | 297.5萬日圓 | +5.9% | 313 |
| 東成區 | 297.5萬日圓 | +12.5% | 114 |
| 中央區 | 292.8萬日圓 | +5.9% | 624 |
| 福島區 | 292.8萬日圓 | +4.2% | 208 |
| 西區 | 283.4萬日圓 | +7.1% | 447 |
| 大正區 | 264.5萬日圓 | +0.0% | 44 |
| 都島區 | 240.3萬日圓 | +21.1% | 224 |
| 港區 | 225.3萬日圓 | +19.8% | 142 |
| 阿倍野區 | 207.2萬日圓 | +11.4% | 126 |
延伸閱讀
資料來源:依日本國土交通省「不動產情報圖書館」之不動產價格(成交價・仲介成交價)資訊,由本站統計。不構成投資建議。更新日:2026-11-12
このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。