大阪市阿倍野區(大阪府)中古公寓近一年(2025年第3季~2026年第2季)成交價中位數為每坪207.2萬日圓(每平方公尺62.7萬日圓),年增+11.4%。成交126件。
中古公寓每坪單價在大阪市各區中排名第11(共24個地區)。
近一年概況
- 中古公寓每坪單價(中位數)
- 207.2萬日圓(年增率 +11.4%)
- 中古公寓總價(中位數)
- 4,200萬日圓
- 中古公寓面積(中位數)
- 65㎡
- 仲介成交價每坪單價(中位數,中古公寓)
- 206.6萬日圓
- 土地每坪單價(中位數)
- 137.7萬日圓
中古公寓每坪單價走勢(各季中位數)
將游標移到長條上(手機請點選)即可看到該季數值。成交未滿3件的季度不顯示。
各季走勢
| 季度 | 中古公寓 每坪單價 | 中古公寓 總價(中位數) | 件數 | 仲介成交價 每坪單價 | 土地 每坪單價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第2季 | 242.4萬日圓 | 4,500萬日圓 | 25 | 228.9萬日圓 | 132.2萬日圓 |
| 2026年第1季 | 192.0萬日圓 | 3,750萬日圓 | 42 | 217.8萬日圓 | 147.6萬日圓 |
| 2025年第4季 | 204.6萬日圓 | 4,300萬日圓 | 30 | 184.8萬日圓 | 137.7萬日圓 |
| 2025年第3季 | 206.6萬日圓 | 4,200萬日圓 | 29 | 189.5萬日圓 | 123.6萬日圓 |
| 2025年第2季 | 198.3萬日圓 | 3,600萬日圓 | 34 | 184.2萬日圓 | 101.7萬日圓 |
| 2025年第1季 | 181.6萬日圓 | 3,850萬日圓 | 30 | 189.7萬日圓 | 154.8萬日圓 |
| 2024年第4季 | 195.6萬日圓 | 3,450萬日圓 | 38 | 172.6萬日圓 | 148.1萬日圓 |
| 2024年第3季 | 171.9萬日圓 | 3,200萬日圓 | 39 | 179.1萬日圓 | 140.5萬日圓 |
各町名中古公寓每坪單價(近一年,3件以上)
| 町名 | 每坪單價(中位數) | 件數 |
|---|---|---|
| 松崎町 | 279.7萬日圓 | 25 |
| 阿倍野筋 | 269.5萬日圓 | 21 |
| 旭町 | 193.9萬日圓 | 13 |
| 阪南町 | 207.8萬日圓 | 11 |
| 天王寺町北 | 143.3萬日圓 | 9 |
| 昭和町 | 149.9萬日圓 | 9 |
| 天王寺町南 | 193.9萬日圓 | 6 |
| 三明町 | 202.2萬日圓 | 4 |
| 文の里 | 347.1萬日圓 | 4 |
| 丸山通 | 149.9萬日圓 | 4 |
| 北畠 | 161.3萬日圓 | 4 |
| 阿倍野元町 | 275.5萬日圓 | 3 |
| 播磨町 | 128.3萬日圓 | 3 |
大阪市各區比較
| 地區 | 每坪單價(中位數) | 年增率 | 件數 |
|---|---|---|---|
| 浪速區 | 314.0萬日圓 | +11.8% | 260 |
| 北區 | 297.5萬日圓 | +5.9% | 313 |
| 東成區 | 297.5萬日圓 | +12.5% | 114 |
| 中央區 | 292.8萬日圓 | +5.9% | 624 |
| 福島區 | 292.8萬日圓 | +4.2% | 208 |
| 西區 | 283.4萬日圓 | +7.1% | 447 |
| 天王寺區 | 277.7萬日圓 | +10.9% | 182 |
| 大正區 | 264.5萬日圓 | +0.0% | 44 |
| 都島區 | 240.3萬日圓 | +21.1% | 224 |
| 港區 | 225.3萬日圓 | +19.8% | 142 |
延伸閱讀
資料來源:依日本國土交通省「不動產情報圖書館」之不動產價格(成交價・仲介成交價)資訊,由本站統計。不構成投資建議。更新日:2026-11-12
このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。