大阪市北區(大阪府)中古公寓近一年(2025年第3季~2026年第2季)成交價中位數為每坪297.5萬日圓(每平方公尺90.0萬日圓),年增+5.9%。成交313件。
中古公寓每坪單價在大阪市各區中排名第2(共24個地區)。
近一年概況
- 中古公寓每坪單價(中位數)
- 297.5萬日圓(年增率 +5.9%)
- 中古公寓總價(中位數)
- 3,300萬日圓
- 中古公寓面積(中位數)
- 55㎡
- 仲介成交價每坪單價(中位數,中古公寓)
- 328.5萬日圓
- 土地每坪單價(中位數)
- 254.7萬日圓
中古公寓每坪單價走勢(各季中位數)
將游標移到長條上(手機請點選)即可看到該季數值。成交未滿3件的季度不顯示。
各季走勢
| 季度 | 中古公寓 每坪單價 | 中古公寓 總價(中位數) | 件數 | 仲介成交價 每坪單價 | 土地 每坪單價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第2季 | 264.5萬日圓 | 3,000萬日圓 | 29 | 318.2萬日圓 | — |
| 2026年第1季 | 305.1萬日圓 | 3,500萬日圓 | 89 | 330.6萬日圓 | 3.4萬日圓 |
| 2025年第4季 | 322.3萬日圓 | 3,200萬日圓 | 103 | 335.3萬日圓 | 244.9萬日圓 |
| 2025年第3季 | 267.0萬日圓 | 3,350萬日圓 | 92 | 311.7萬日圓 | 270.0萬日圓 |
| 2025年第2季 | 281.0萬日圓 | 2,300萬日圓 | 124 | 308.5萬日圓 | 247.9萬日圓 |
| 2025年第1季 | 293.8萬日圓 | 3,100萬日圓 | 167 | 294.4萬日圓 | 341.6萬日圓 |
| 2024年第4季 | 275.5萬日圓 | 2,900萬日圓 | 131 | 274.6萬日圓 | 234.2萬日圓 |
| 2024年第3季 | 281.0萬日圓 | 2,800萬日圓 | 133 | 311.7萬日圓 | 318.1萬日圓 |
各町名中古公寓每坪單價(近一年,3件以上)
| 町名 | 每坪單價(中位數) | 件數 |
|---|---|---|
| 中津 | 305.1萬日圓 | 39 |
| 豐崎 | 330.6萬日圓 | 37 |
| 西天満 | 236.9萬日圓 | 22 |
| 天神橋 | 319.6萬日圓 | 19 |
| 本庄西 | 338.8萬日圓 | 14 |
| 同心 | 183.7萬日圓 | 13 |
| 本庄東 | 305.8萬日圓 | 12 |
| 天満 | 240.9萬日圓 | 11 |
| 南森町 | 313.1萬日圓 | 10 |
| 大淀中 | 262.3萬日圓 | 10 |
| 長柄西 | 300.5萬日圓 | 9 |
| 東天満 | 277.7萬日圓 | 9 |
| 中之島 | 495.9萬日圓 | 9 |
| 与力町 | 289.0萬日圓 | 8 |
| 鶴野町 | 325.1萬日圓 | 8 |
大阪市各區比較
| 地區 | 每坪單價(中位數) | 年增率 | 件數 |
|---|---|---|---|
| 浪速區 | 314.0萬日圓 | +11.8% | 260 |
| 東成區 | 297.5萬日圓 | +12.5% | 114 |
| 中央區 | 292.8萬日圓 | +5.9% | 624 |
| 福島區 | 292.8萬日圓 | +4.2% | 208 |
| 西區 | 283.4萬日圓 | +7.1% | 447 |
| 天王寺區 | 277.7萬日圓 | +10.9% | 182 |
| 大正區 | 264.5萬日圓 | +0.0% | 44 |
| 都島區 | 240.3萬日圓 | +21.1% | 224 |
| 港區 | 225.3萬日圓 | +19.8% | 142 |
| 阿倍野區 | 207.2萬日圓 | +11.4% | 126 |
延伸閱讀
資料來源:依日本國土交通省「不動產情報圖書館」之不動產價格(成交價・仲介成交價)資訊,由本站統計。不構成投資建議。更新日:2026-11-12
このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。