大阪市淀川區(大阪府)中古公寓近一年(2025年第3季~2026年第2季)成交價中位數為每坪184.2萬日圓(每平方公尺55.7萬日圓),年增+0.0%。成交457件。
中古公寓每坪單價在大阪市各區中排名第14(共24個地區)。
近一年概況
- 中古公寓每坪單價(中位數)
- 184.2萬日圓(年增率 +0.0%)
- 中古公寓總價(中位數)
- 1,900萬日圓
- 中古公寓面積(中位數)
- 35㎡
- 仲介成交價每坪單價(中位數,中古公寓)
- 136.6萬日圓
- 土地每坪單價(中位數)
- 122.3萬日圓
中古公寓每坪單價走勢(各季中位數)
將游標移到長條上(手機請點選)即可看到該季數值。成交未滿3件的季度不顯示。
各季走勢
| 季度 | 中古公寓 每坪單價 | 中古公寓 總價(中位數) | 件數 | 仲介成交價 每坪單價 | 土地 每坪單價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第2季 | 132.2萬日圓 | 2,000萬日圓 | 71 | 137.0萬日圓 | 122.3萬日圓 |
| 2026年第1季 | 190.3萬日圓 | 2,100萬日圓 | 124 | 154.2萬日圓 | 108.0萬日圓 |
| 2025年第4季 | 177.7萬日圓 | 1,900萬日圓 | 133 | 127.9萬日圓 | 135.7萬日圓 |
| 2025年第3季 | 220.4萬日圓 | 1,800萬日圓 | 129 | 132.2萬日圓 | 103.5萬日圓 |
| 2025年第2季 | 167.8萬日圓 | 1,800萬日圓 | 115 | 127.5萬日圓 | 115.7萬日圓 |
| 2025年第1季 | 223.8萬日圓 | 1,900萬日圓 | 113 | 145.5萬日圓 | 95.2萬日圓 |
| 2024年第4季 | 162.3萬日圓 | 1,700萬日圓 | 107 | 123.7萬日圓 | 143.4萬日圓 |
| 2024年第3季 | 172.9萬日圓 | 2,000萬日圓 | 101 | 126.0萬日圓 | 132.2萬日圓 |
各町名中古公寓每坪單價(近一年,3件以上)
| 町名 | 每坪單價(中位數) | 件數 |
|---|---|---|
| 東三國 | 281.0萬日圓 | 81 |
| 西宮原 | 112.2萬日圓 | 58 |
| 宮原 | 181.8萬日圓 | 45 |
| 塚本 | 216.5萬日圓 | 34 |
| 西中島 | 171.9萬日圓 | 33 |
| 十三東 | 264.5萬日圓 | 31 |
| 新高 | 147.5萬日圓 | 27 |
| 新北野 | 102.8萬日圓 | 25 |
| 三國本町 | 132.2萬日圓 | 22 |
| 木川東 | 164.0萬日圓 | 22 |
| 木川西 | 238.0萬日圓 | 15 |
| 西三國 | 281.0萬日圓 | 15 |
| 加島 | 281.0萬日圓 | 12 |
| 十三本町 | 204.1萬日圓 | 8 |
| 十八條 | 219.9萬日圓 | 8 |
大阪市各區比較
| 地區 | 每坪單價(中位數) | 年增率 | 件數 |
|---|---|---|---|
| 浪速區 | 314.0萬日圓 | +11.8% | 260 |
| 北區 | 297.5萬日圓 | +5.9% | 313 |
| 東成區 | 297.5萬日圓 | +12.5% | 114 |
| 中央區 | 292.8萬日圓 | +5.9% | 624 |
| 福島區 | 292.8萬日圓 | +4.2% | 208 |
| 西區 | 283.4萬日圓 | +7.1% | 447 |
| 天王寺區 | 277.7萬日圓 | +10.9% | 182 |
| 大正區 | 264.5萬日圓 | +0.0% | 44 |
| 都島區 | 240.3萬日圓 | +21.1% | 224 |
| 港區 | 225.3萬日圓 | +19.8% | 142 |
延伸閱讀
資料來源:依日本國土交通省「不動產情報圖書館」之不動產價格(成交價・仲介成交價)資訊,由本站統計。不構成投資建議。更新日:2026-11-12
このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。