大阪市鶴見區(大阪府)中古公寓近一年(2025年第3季~2026年第2季)成交價中位數為每坪159.6萬日圓(每平方公尺48.3萬日圓),年增+4.6%。成交64件。
中古公寓每坪單價在大阪市各區中排名第16(共24個地區)。
近一年概況
- 中古公寓每坪單價(中位數)
- 159.6萬日圓(年增率 +4.6%)
- 中古公寓總價(中位數)
- 3,350萬日圓
- 中古公寓面積(中位數)
- 65㎡
- 仲介成交價每坪單價(中位數,中古公寓)
- 166.3萬日圓
- 土地每坪單價(中位數)
- 127.9萬日圓
中古公寓每坪單價走勢(各季中位數)
將游標移到長條上(手機請點選)即可看到該季數值。成交未滿3件的季度不顯示。
各季走勢
| 季度 | 中古公寓 每坪單價 | 中古公寓 總價(中位數) | 件數 | 仲介成交價 每坪單價 | 土地 每坪單價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第2季 | 171.5萬日圓 | 3,600萬日圓 | 10 | 167.2萬日圓 | 29.5萬日圓 |
| 2026年第1季 | 157.7萬日圓 | 3,100萬日圓 | 19 | 165.3萬日圓 | 134.0萬日圓 |
| 2025年第4季 | 163.3萬日圓 | 3,400萬日圓 | 19 | 172.3萬日圓 | 137.3萬日圓 |
| 2025年第3季 | 152.2萬日圓 | 3,350萬日圓 | 16 | 159.3萬日圓 | 100.7萬日圓 |
| 2025年第2季 | 140.0萬日圓 | 3,300萬日圓 | 15 | 155.6萬日圓 | 130.3萬日圓 |
| 2025年第1季 | 138.2萬日圓 | 2,400萬日圓 | 22 | 134.2萬日圓 | 73.9萬日圓 |
| 2024年第4季 | 159.8萬日圓 | 2,500萬日圓 | 24 | 165.3萬日圓 | 100.8萬日圓 |
| 2024年第3季 | 170.0萬日圓 | 3,200萬日圓 | 18 | 157.6萬日圓 | 132.5萬日圓 |
各町名中古公寓每坪單價(近一年,3件以上)
| 町名 | 每坪單價(中位數) | 件數 |
|---|---|---|
| 鶴見 | 162.7萬日圓 | 21 |
| 諸口 | 160.6萬日圓 | 11 |
| 放出東 | 193.3萬日圓 | 9 |
| 橫堤 | 143.3萬日圓 | 6 |
| 今津中 | 55.9萬日圓 | 5 |
| 今津北 | 157.7萬日圓 | 3 |
| 綠 | 171.9萬日圓 | 3 |
大阪市各區比較
| 地區 | 每坪單價(中位數) | 年增率 | 件數 |
|---|---|---|---|
| 浪速區 | 314.0萬日圓 | +11.8% | 260 |
| 北區 | 297.5萬日圓 | +5.9% | 313 |
| 東成區 | 297.5萬日圓 | +12.5% | 114 |
| 中央區 | 292.8萬日圓 | +5.9% | 624 |
| 福島區 | 292.8萬日圓 | +4.2% | 208 |
| 西區 | 283.4萬日圓 | +7.1% | 447 |
| 天王寺區 | 277.7萬日圓 | +10.9% | 182 |
| 大正區 | 264.5萬日圓 | +0.0% | 44 |
| 都島區 | 240.3萬日圓 | +21.1% | 224 |
| 港區 | 225.3萬日圓 | +19.8% | 142 |
延伸閱讀
資料來源:依日本國土交通省「不動產情報圖書館」之不動產價格(成交價・仲介成交價)資訊,由本站統計。不構成投資建議。更新日:2026-11-12
このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。