月次売上高の推移
| 月 | 月次売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 前月 比 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 165.7億 | +36.4% | -12.4% |
| 2026年9月 | 189.1億 | +88.6% | +39.5% |
| 2026年8月 | 135.6億 | +119.9% | +5.6% |
| 2026年7月 | 128.3億 | +49.7% | -18.2% |
| 2026年6月 | 156.8億 | +80.9% | +15.0% |
| 2026年5月 | 136.4億 | +49.3% | +17.2% |
| 2026年4月 | 116.3億 | +31.9% | -4.3% |
| 2026年3月 | 121.6億 | +43.2% | +28.8% |
| 2026年2月 | 94.4億 | +25.3% | -8.1% |
| 2026年1月 | 102.7億 | +34.3% | -2.7% |
| 2025年12月 | 105.5億 | +25.5% | +34.9% |
| 2025年11月 | 78.2億 | -0.9% | -35.6% |
前年同月比の増収が11か月連続。
次の権利落ち日:2026-11-27(株式配当・増資、1株当たり現金配当 —) →
このサイトの記事
記事はまだありません。新しい決算が公表されると、ここに加わります。
数値は各社の開示資料(米国 SEC の EDGAR、日本の EDINET、台湾証券取引所)から、このサイトが集計したものです。投資の判断を勧めるものではありません。