鴻華先進-創(2258)の2026年10月の売上高は16.5億台湾ドルで、前年同月比+1,346.1%、前月比+53.8%。2026年1〜10月の累計は65.3億台湾ドル(前年同期比+77.1%)。
2026年10月の月次売上は、過去最高です(それまでの最高は2024年5月 の 13.2億台湾ドル)。 →
前年同月比の増収が7か月連続です。 →
2026年10月の売上高は、自動車(44社)の中で9位です。
月次売上高のグラフ
棒にマウスを乗せる(スマホではタップする)と、その月の売上高が出ます。
月次売上の推移
| 月 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 16.5億 | +1,346.1% | +53.8% |
| 2026年9月 | 10.7億 | +341.1% | +17.0% |
| 2026年8月 | 9.1億 | +726.1% | +52.9% |
| 2026年7月 | 6億 | +113.3% | +31.4% |
| 2026年6月 | 4.5億 | +22.7% | -16.0% |
| 2026年5月 | 5.4億 | +58.0% | +10.5% |
| 2026年4月 | 4.9億 | +3.5% | +17.8% |
| 2026年3月 | 4.2億 | -14.2% | +6.0% |
| 2026年2月 | 3.9億 | -30.0% | +3,480.1% |
| 2026年1月 | 1,095.9万 | -98.5% | -94.3% |
| 2025年12月 | 1.9億 | -39.0% | -28.2% |
| 2025年11月 | 2.7億 | -47.6% | +135.1% |
| 2025年10月 | 1.1億 | -85.2% | -53.1% |
| 2025年9月 | 2.4億 | -67.7% | +119.2% |
| 2025年8月 | 1.1億 | -85.0% | -60.5% |
| 2025年7月 | 2.8億 | -72.3% | -24.4% |
| 2025年6月 | 3.7億 | -63.5% | +8.2% |
| 2025年5月 | 3.4億 | -74.0% | -27.6% |
| 2025年4月 | 4.7億 | -62.8% | -2.4% |
| 2025年3月 | 4.8億 | -30.4% | -13.5% |
| 2025年2月 | 5.6億 | +472.7% | -20.9% |
| 2025年1月 | 7.1億 | +2,461.9% | +125.1% |
| 2024年12月 | 3.1億 | +85.0% | -38.3% |
| 2024年11月 | 5.1億 | +367.2% | -33.6% |
| 2024年10月 | 7.7億 | +335.9% | +2.4% |
2026年1〜10月の累計:65.3億台湾ドル(前年同期比 +77.1%)
同じ業種(自動車)の主な企業
同業他社と比べる:鴻華先進-創 と 和泰車 / 鴻華先進-創 と 裕隆 / 鴻華先進-創 と 三陽工業
| 企業 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|
| 和泰車 | 259.8億 | +4.8% |
| 裕隆 | 58.9億 | -8.0% |
| 三陽工業 | 46.1億 | -8.9% |
| 汎德永業 | 38.3億 | -13.2% |
| 堤維西 | 24.4億 | -12.2% |
| 中華 | 23.6億 | -4.4% |
| 東陽 | 19.9億 | -9.3% |
| 帝寶 | 19.3億 | +20.1% |
会社の説明(原文)
今年度乘用車及電動巴士較去年同期上升,乘用車及電動巴士陸續交車。
あわせて見る
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16