原相(3227)の2026年10月の売上高は7.5億台湾ドルで、前年同月比+3.0%、前月比-8.5%。2026年1〜10月の累計は80.3億台湾ドル(前年同期比+6.0%)。
前年同月比の増収が7か月連続です。 →
2026年10月の売上高は、半導体(207社)の中で68位です。
月次売上高のグラフ
棒にマウスを乗せる(スマホではタップする)と、その月の売上高が出ます。
月次売上の推移
| 月 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 7.5億 | +3.0% | -8.5% |
| 2026年9月 | 8.2億 | +9.5% | +0.4% |
| 2026年8月 | 8.2億 | +10.1% | -8.7% |
| 2026年7月 | 8.9億 | +23.6% | +8.9% |
| 2026年6月 | 8.2億 | +21.0% | -5.5% |
| 2026年5月 | 8.7億 | +10.3% | +2.1% |
| 2026年4月 | 8.5億 | +4.2% | +13.1% |
| 2026年3月 | 7.5億 | -5.4% | +15.9% |
| 2026年2月 | 6.5億 | -13.8% | -19.8% |
| 2026年1月 | 8.1億 | +1.0% | +2.3% |
| 2025年12月 | 7.9億 | +0.5% | +2.8% |
| 2025年11月 | 7.7億 | +0.2% | +5.6% |
| 2025年10月 | 7.3億 | -2.8% | -2.7% |
| 2025年9月 | 7.5億 | +0.6% | +1.0% |
| 2025年8月 | 7.4億 | -2.7% | +2.5% |
| 2025年7月 | 7.2億 | -4.8% | +6.6% |
| 2025年6月 | 6.8億 | -6.1% | -13.8% |
| 2025年5月 | 7.9億 | +15.1% | -3.6% |
| 2025年4月 | 8.2億 | +27.6% | +2.6% |
| 2025年3月 | 8億 | +32.9% | +5.6% |
| 2025年2月 | 7.5億 | +40.6% | -5.9% |
| 2025年1月 | 8億 | +29.9% | +1.8% |
| 2024年12月 | 7.9億 | +31.8% | +2.5% |
| 2024年11月 | 7.7億 | +32.2% | +2.5% |
| 2024年10月 | 7.5億 | +26.6% | +0.7% |
2026年1〜10月の累計:80.3億台湾ドル(前年同期比 +6.0%)
同じ業種(半導体)の主な企業
同業他社と比べる:原相 と 台積電 / 原相 と 日月光投控 / 原相 と 聯發科
| 企業 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|
| 台積電 | 5,868.9億 | +59.7% |
| 日月光投控 | 886.2億 | +47.1% |
| 聯發科 | 550.3億 | +5.8% |
| 南亞科 | 464.8億 | +487.7% |
| 群聯 | 315.3億 | +346.3% |
| 華邦電 | 293.6億 | +257.0% |
| 聯電 | 252億 | +18.3% |
| 威剛 | 170.6億 | +282.3% |
あわせて見る
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16