達能(3686)の2026年10月の売上高は969.7万台湾ドルで、前年同月比+40.0%、前月比-16.0%。2026年1〜10月の累計は8,347.5万台湾ドル(前年同期比+21.4%)。
前年同月比の増収が3か月連続です。 →
2026年10月の売上高は、半導体(207社)の中で203位です。
月次売上高のグラフ
棒にマウスを乗せる(スマホではタップする)と、その月の売上高が出ます。
月次売上の推移
| 月 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 969.7万 | +40.0% | -16.0% |
| 2026年9月 | 1,154.2万 | +61.7% | +22.7% |
| 2026年8月 | 940.7万 | +34.3% | +18.3% |
| 2026年7月 | 795万 | -0.5% | -21.4% |
| 2026年6月 | 1,011.6万 | +25.6% | +12.0% |
| 2026年5月 | 902.9万 | +27.9% | +338.1% |
| 2026年4月 | 206.1万 | -64.1% | -76.5% |
| 2026年3月 | 878.1万 | +85.9% | +15.6% |
| 2026年2月 | 759.3万 | +9.4% | +4.0% |
| 2026年1月 | 729.9万 | +1.8% | -12.8% |
| 2025年12月 | 836.8万 | +62.1% | -3.7% |
| 2025年11月 | 869.2万 | +11.7% | +25.5% |
| 2025年10月 | 692.7万 | -19.5% | -3.0% |
| 2025年9月 | 714万 | +33.4% | +1.9% |
| 2025年8月 | 700.4万 | +67.1% | -12.4% |
| 2025年7月 | 799.2万 | +26.2% | -0.8% |
| 2025年6月 | 805.3万 | -32.4% | +14.1% |
| 2025年5月 | 706万 | +10.8% | +22.9% |
| 2025年4月 | 574.6万 | +13.3% | +21.7% |
| 2025年3月 | 472.3万 | -33.7% | -32.0% |
| 2025年2月 | 694.2万 | -10.6% | -3.2% |
| 2025年1月 | 716.8万 | +4.2% | +38.9% |
| 2024年12月 | 516.1万 | -33.0% | -33.7% |
| 2024年11月 | 778万 | +21.0% | -9.6% |
| 2024年10月 | 860.3万 | +91.0% | +60.7% |
2026年1〜10月の累計:8,347.5万台湾ドル(前年同期比 +21.4%)
同じ業種(半導体)の主な企業
同業他社と比べる:達能 と 台積電 / 達能 と 日月光投控 / 達能 と 聯發科
| 企業 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|
| 台積電 | 5,868.9億 | +59.7% |
| 日月光投控 | 886.2億 | +47.1% |
| 聯發科 | 550.3億 | +5.8% |
| 南亞科 | 464.8億 | +487.7% |
| 群聯 | 315.3億 | +346.3% |
| 華邦電 | 293.6億 | +257.0% |
| 聯電 | 252億 | +18.3% |
| 威剛 | 170.6億 | +282.3% |
あわせて見る
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16