世界(5347)の2026年10月の売上高は47.1億台湾ドルで、前年同月比+20.5%、前月比-20.2%。2026年1〜10月の累計は471.9億台湾ドル(前年同期比+18.3%)。
前年同月比の増収が8か月連続です。 →
2026年10月の売上高は、半導体(207社)の中で22位です。
月次売上高のグラフ
棒にマウスを乗せる(スマホではタップする)と、その月の売上高が出ます。
月次売上の推移
| 月 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 47.1億 | +20.5% | -20.2% |
| 2026年9月 | 59億 | +15.5% | +15.9% |
| 2026年8月 | 50.9億 | +40.5% | +8.2% |
| 2026年7月 | 47.1億 | +30.3% | -21.3% |
| 2026年6月 | 59.8億 | +33.6% | +40.9% |
| 2026年5月 | 42.4億 | +19.5% | +5.3% |
| 2026年4月 | 40.3億 | +9.6% | -18.5% |
| 2026年3月 | 49.4億 | +7.3% | +38.0% |
| 2026年2月 | 35.8億 | -9.5% | -10.8% |
| 2026年1月 | 40.1億 | +18.4% | -18.6% |
| 2025年12月 | 49.3億 | +14.6% | +31.3% |
| 2025年11月 | 37.6億 | +8.6% | -3.9% |
| 2025年10月 | 39.1億 | +3.1% | -23.5% |
| 2025年9月 | 51.1億 | +10.8% | +41.0% |
| 2025年8月 | 36.3億 | -0.2% | +0.3% |
| 2025年7月 | 36.1億 | +1.6% | -19.3% |
| 2025年6月 | 44.7億 | +9.0% | +26.0% |
| 2025年5月 | 35.5億 | -0.6% | -3.4% |
| 2025年4月 | 36.7億 | +8.4% | -20.2% |
| 2025年3月 | 46.1億 | +27.2% | +16.4% |
| 2025年2月 | 39.6億 | +28.3% | +16.7% |
| 2025年1月 | 33.9億 | +15.7% | -21.2% |
| 2024年12月 | 43億 | +22.6% | +24.5% |
| 2024年11月 | 34.6億 | +18.3% | -8.9% |
| 2024年10月 | 37.9億 | +17.0% | -17.8% |
2026年1〜10月の累計:471.9億台湾ドル(前年同期比 +18.3%)
同じ業種(半導体)の主な企業
同業他社と比べる:世界 と 台積電 / 世界 と 日月光投控 / 世界 と 聯發科
| 企業 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|
| 台積電 | 5,868.9億 | +59.7% |
| 日月光投控 | 886.2億 | +47.1% |
| 聯發科 | 550.3億 | +5.8% |
| 南亞科 | 464.8億 | +487.7% |
| 群聯 | 315.3億 | +346.3% |
| 華邦電 | 293.6億 | +257.0% |
| 聯電 | 252億 | +18.3% |
| 威剛 | 170.6億 | +282.3% |
あわせて見る
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16