昇陽半導體(8028)の2026年10月の売上高は5.5億台湾ドルで、前年同月比+34.8%、前月比+7.4%。2026年1〜10月の累計は48.1億台湾ドル(前年同期比+30.1%)。
2026年10月の月次売上は、過去最高です(それまでの最高は2026年7月 の 5.1億台湾ドル)。 →
前年同月比の増収が25か月以上連続です。 →
2026年10月の売上高は、半導体(207社)の中で83位です。
月次売上高のグラフ
棒にマウスを乗せる(スマホではタップする)と、その月の売上高が出ます。
月次売上の推移
| 月 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 5.5億 | +34.8% | +7.4% |
| 2026年9月 | 5.1億 | +33.2% | +1.3% |
| 2026年8月 | 5.1億 | +25.6% | -1.8% |
| 2026年7月 | 5.1億 | +36.5% | +6.6% |
| 2026年6月 | 4.8億 | +33.6% | +0.8% |
| 2026年5月 | 4.8億 | +46.0% | +2.9% |
| 2026年4月 | 4.7億 | +31.1% | -2.1% |
| 2026年3月 | 4.7億 | +25.6% | +16.3% |
| 2026年2月 | 4.1億 | +18.6% | -2.8% |
| 2026年1月 | 4.2億 | +16.7% | +4.9% |
| 2025年12月 | 4億 | +13.3% | -2.4% |
| 2025年11月 | 4.1億 | +16.7% | +0.6% |
| 2025年10月 | 4.1億 | +18.4% | +6.1% |
| 2025年9月 | 3.8億 | +22.9% | -4.5% |
| 2025年8月 | 4億 | +29.6% | +6.8% |
| 2025年7月 | 3.8億 | +19.8% | +4.3% |
| 2025年6月 | 3.6億 | +23.0% | +10.2% |
| 2025年5月 | 3.3億 | +20.9% | -7.6% |
| 2025年4月 | 3.5億 | +34.8% | -6.2% |
| 2025年3月 | 3.8億 | +49.4% | +9.9% |
| 2025年2月 | 3.4億 | +45.6% | -4.4% |
| 2025年1月 | 3.6億 | +46.4% | +1.9% |
| 2024年12月 | 3.5億 | +47.3% | +0.5% |
| 2024年11月 | 3.5億 | +45.7% | +2.1% |
| 2024年10月 | 3.4億 | +26.6% | +10.2% |
2026年1〜10月の累計:48.1億台湾ドル(前年同期比 +30.1%)
同じ業種(半導体)の主な企業
同業他社と比べる:昇陽半導體 と 台積電 / 昇陽半導體 と 日月光投控 / 昇陽半導體 と 聯發科
| 企業 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|
| 台積電 | 5,868.9億 | +59.7% |
| 日月光投控 | 886.2億 | +47.1% |
| 聯發科 | 550.3億 | +5.8% |
| 南亞科 | 464.8億 | +487.7% |
| 群聯 | 315.3億 | +346.3% |
| 華邦電 | 293.6億 | +257.0% |
| 聯電 | 252億 | +18.3% |
| 威剛 | 170.6億 | +282.3% |
あわせて見る
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16