長華*(8070)の2026年10月の売上高は22.9億台湾ドルで、前年同月比+37.3%、前月比-0.2%。2026年1〜10月の累計は206億台湾ドル(前年同期比+29.5%)。
前年同月比の増収が21か月連続です。 →
2026年10月の売上高は、電子部品商社(38社)の中で15位です。
月次売上高のグラフ
棒にマウスを乗せる(スマホではタップする)と、その月の売上高が出ます。
月次売上の推移
| 月 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 22.9億 | +37.3% | -0.2% |
| 2026年9月 | 23億 | +35.3% | +2.8% |
| 2026年8月 | 22.3億 | +37.6% | +0.0% |
| 2026年7月 | 22.3億 | +33.6% | +5.9% |
| 2026年6月 | 21.1億 | +32.8% | +6.8% |
| 2026年5月 | 19.7億 | +26.3% | -3.7% |
| 2026年4月 | 20.5億 | +28.1% | +0.1% |
| 2026年3月 | 20.5億 | +32.3% | +28.1% |
| 2026年2月 | 16億 | +6.8% | -10.1% |
| 2026年1月 | 17.8億 | +21.7% | -0.7% |
| 2025年12月 | 17.9億 | +19.9% | +8.4% |
| 2025年11月 | 16.5億 | +11.0% | -1.0% |
| 2025年10月 | 16.7億 | +10.5% | -1.7% |
| 2025年9月 | 17億 | +12.4% | +4.6% |
| 2025年8月 | 16.2億 | +6.4% | -2.8% |
| 2025年7月 | 16.7億 | +16.7% | +5.3% |
| 2025年6月 | 15.9億 | +11.0% | +1.6% |
| 2025年5月 | 15.6億 | +10.4% | -2.3% |
| 2025年4月 | 16億 | +13.2% | +3.4% |
| 2025年3月 | 15.5億 | +14.9% | +3.4% |
| 2025年2月 | 15億 | +24.6% | +2.4% |
| 2025年1月 | 14.6億 | -0.7% | -2.2% |
| 2024年12月 | 14.9億 | +9.9% | +0.4% |
| 2024年11月 | 14.9億 | +3.7% | -1.5% |
| 2024年10月 | 15.1億 | +9.8% | +0.0% |
2026年1〜10月の累計:206億台湾ドル(前年同期比 +29.5%)
同じ業種(電子部品商社)の主な企業
同業他社と比べる:長華* と 文曄 / 長華* と 大聯大 / 長華* と 聯強
| 企業 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|
| 文曄 | 2,700.9億 | +112.9% |
| 大聯大 | 1,493億 | +79.0% |
| 聯強 | 592億 | +59.5% |
| 至上 | 537.6億 | +204.3% |
| 全科 | 140億 | +169.4% |
| 益登 | 139.2億 | +28.1% |
| 威健 | 130.2億 | +48.8% |
| 擎亞 | 103.8億 | +370.3% |
あわせて見る
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16