特力屋(7867)の2026年10月の売上高は6.9億台湾ドルで、前年同月比-2.3%、前月比-1.0%。2026年1〜10月の累計は73.6億台湾ドル(前年同期比+2.0%)。
2026年10月の売上高は、住まい・生活(37社)の中で6位です。
月次売上高のグラフ
棒にマウスを乗せる(スマホではタップする)と、その月の売上高が出ます。
月次売上の推移
| 月 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 6.9億 | -2.3% | -1.0% |
| 2026年9月 | 7億 | +3.6% | -3.1% |
| 2026年8月 | 7.2億 | -2.7% | -0.1% |
| 2026年7月 | 7.2億 | +3.8% | -3.0% |
| 2026年6月 | 7.4億 | +1.1% | +2.9% |
| 2026年5月 | 7.2億 | +2.9% | +2.4% |
| 2026年4月 | 7億 | +0.3% | -0.8% |
| 2026年3月 | 7.1億 | +0.5% | -9.8% |
| 2026年2月 | 7.9億 | +21.6% | -10.0% |
| 2026年1月 | 8.7億 | -5.6% | +22.1% |
| 2025年12月 | 7.2億 | -8.5% | +1.2% |
| 2025年11月 | 7.1億 | +5.4% | +0.2% |
| 2025年10月 | 7.1億 | -2.7% | +5.0% |
| 2025年9月 | 6.7億 | -9.8% | -9.0% |
| 2025年8月 | 7.4億 | — | +6.5% |
| 2025年7月 | 6.9億 | — | -5.5% |
| 2025年6月 | 7.3億 | — | +4.8% |
| 2025年5月 | 7億 | — | -0.2% |
| 2025年4月 | 7億 | — | -0.6% |
| 2025年3月 | 7.1億 | — | +9.1% |
| 2025年2月 | 6.5億 | — | -30.2% |
| 2025年1月 | 9.3億 | — | +18.5% |
| 2024年12月 | 7.8億 | — | +16.5% |
| 2024年11月 | 6.7億 | — | -7.5% |
| 2024年10月 | 7.3億 | — | -2.6% |
2026年1〜10月の累計:73.6億台湾ドル(前年同期比 +2.0%)
同じ業種(住まい・生活)の主な企業
同業他社と比べる:特力屋 と 全家 / 特力屋 と 億豐 / 特力屋 と 寶雅*
| 企業 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|
| 全家 | 97.6億 | +0.5% |
| 億豐 | 27.9億 | +8.5% |
| 寶雅* | 24.6億 | +14.4% |
| 成霖 | 13.5億 | -16.5% |
| 櫻花 | 8.2億 | -0.1% |
| 福興 | 6.3億 | +16.8% |
| 集雅社 | 6.3億 | +22.2% |
| 橋椿 | 6億 | +21.8% |
あわせて見る
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16