成霖(9934)の2026年10月の売上高は13.5億台湾ドルで、前年同月比-16.5%、前月比+7.8%。2026年1〜10月の累計は147.9億台湾ドル(前年同期比+1.0%)。
2026年10月の売上高は、住まい・生活(37社)の中で4位です。
月次売上高のグラフ
棒にマウスを乗せる(スマホではタップする)と、その月の売上高が出ます。
月次売上の推移
| 月 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 13.5億 | -16.5% | +7.8% |
| 2026年9月 | 12.6億 | -17.5% | +5.4% |
| 2026年8月 | 11.9億 | -15.1% | -19.7% |
| 2026年7月 | 14.8億 | +7.8% | -13.4% |
| 2026年6月 | 17.1億 | +29.8% | +10.4% |
| 2026年5月 | 15.5億 | +4.4% | -0.9% |
| 2026年4月 | 15.7億 | +3.2% | -8.3% |
| 2026年3月 | 17.1億 | +6.2% | +17.3% |
| 2026年2月 | 14.6億 | +10.2% | -3.6% |
| 2026年1月 | 15.1億 | +2.8% | +21.0% |
| 2025年12月 | 12.5億 | -7.1% | -16.6% |
| 2025年11月 | 15億 | +2.3% | -7.7% |
| 2025年10月 | 16.2億 | +1.5% | +6.6% |
| 2025年9月 | 15.2億 | +4.0% | +8.5% |
| 2025年8月 | 14億 | -11.0% | +1.8% |
| 2025年7月 | 13.8億 | -9.3% | +4.4% |
| 2025年6月 | 13.2億 | -15.7% | -11.2% |
| 2025年5月 | 14.9億 | -10.1% | -2.1% |
| 2025年4月 | 15.2億 | -8.5% | -5.6% |
| 2025年3月 | 16.1億 | +14.1% | +21.8% |
| 2025年2月 | 13.2億 | -1.9% | -10.0% |
| 2025年1月 | 14.7億 | -6.1% | +9.3% |
| 2024年12月 | 13.4億 | +14.5% | -8.1% |
| 2024年11月 | 14.6億 | -4.7% | -8.5% |
| 2024年10月 | 16億 | -0.1% | +9.2% |
2026年1〜10月の累計:147.9億台湾ドル(前年同期比 +1.0%)
同じ業種(住まい・生活)の主な企業
同業他社と比べる:成霖 と 全家 / 成霖 と 億豐 / 成霖 と 寶雅*
| 企業 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|
| 全家 | 97.6億 | +0.5% |
| 億豐 | 27.9億 | +8.5% |
| 寶雅* | 24.6億 | +14.4% |
| 櫻花 | 8.2億 | -0.1% |
| 特力屋 | 6.9億 | -2.3% |
| 福興 | 6.3億 | +16.8% |
| 集雅社 | 6.3億 | +22.2% |
| 橋椿 | 6億 | +21.8% |
あわせて見る
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16