集雅社(2937)の2026年10月の売上高は6.3億台湾ドルで、前年同月比+22.2%、前月比+54.7%。2026年1〜10月の累計は45.4億台湾ドル(前年同期比+14.2%)。
前年同月比の増収が9か月連続です。 →
2026年10月の売上高は、住まい・生活(37社)の中で8位です。
月次売上高のグラフ
棒にマウスを乗せる(スマホではタップする)と、その月の売上高が出ます。
月次売上の推移
| 月 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 6.3億 | +22.2% | +54.7% |
| 2026年9月 | 4.1億 | +18.1% | -1.3% |
| 2026年8月 | 4.1億 | +4.8% | -12.8% |
| 2026年7月 | 4.7億 | +26.0% | +2.3% |
| 2026年6月 | 4.6億 | +20.6% | -7.5% |
| 2026年5月 | 5億 | +17.2% | +14.7% |
| 2026年4月 | 4.4億 | +17.6% | +20.5% |
| 2026年3月 | 3.6億 | +3.1% | -7.9% |
| 2026年2月 | 3.9億 | +14.1% | -17.3% |
| 2026年1月 | 4.7億 | -0.8% | -26.0% |
| 2025年12月 | 6.4億 | +13.3% | +11.2% |
| 2025年11月 | 5.8億 | +6.7% | +12.0% |
| 2025年10月 | 5.1億 | +9.7% | +49.5% |
| 2025年9月 | 3.4億 | +8.4% | -12.4% |
| 2025年8月 | 3.9億 | +15.9% | +4.9% |
| 2025年7月 | 3.7億 | +10.3% | -2.1% |
| 2025年6月 | 3.8億 | +23.9% | -10.1% |
| 2025年5月 | 4.3億 | +7.4% | +15.1% |
| 2025年4月 | 3.7億 | +7.3% | +5.6% |
| 2025年3月 | 3.5億 | +30.3% | +1.9% |
| 2025年2月 | 3.4億 | +7.2% | -28.1% |
| 2025年1月 | 4.8億 | +11.0% | -15.6% |
| 2024年12月 | 5.7億 | +27.4% | +4.8% |
| 2024年11月 | 5.4億 | +20.1% | +15.2% |
| 2024年10月 | 4.7億 | +13.6% | +47.6% |
2026年1〜10月の累計:45.4億台湾ドル(前年同期比 +14.2%)
同じ業種(住まい・生活)の主な企業
同業他社と比べる:集雅社 と 全家 / 集雅社 と 億豐 / 集雅社 と 寶雅*
| 企業 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|
| 全家 | 97.6億 | +0.5% |
| 億豐 | 27.9億 | +8.5% |
| 寶雅* | 24.6億 | +14.4% |
| 成霖 | 13.5億 | -16.5% |
| 櫻花 | 8.2億 | -0.1% |
| 特力屋 | 6.9億 | -2.3% |
| 福興 | 6.3億 | +16.8% |
| 橋椿 | 6億 | +21.8% |
あわせて見る
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16