寶陞(2948)の2026年10月の売上高は1.8億台湾ドルで、前年同月比-7.3%、前月比+5.7%。2026年1〜10月の累計は18.4億台湾ドル(前年同期比+0.8%)。
2026年10月の売上高は、住まい・生活(37社)の中で26位です。
月次売上高のグラフ
棒にマウスを乗せる(スマホではタップする)と、その月の売上高が出ます。
月次売上の推移
| 月 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 1.8億 | -7.3% | +5.7% |
| 2026年9月 | 1.7億 | +4.1% | -6.8% |
| 2026年8月 | 1.8億 | -1.4% | -7.6% |
| 2026年7月 | 2億 | +4.4% | +1.5% |
| 2026年6月 | 2億 | +16.3% | +5.7% |
| 2026年5月 | 1.9億 | -5.2% | -0.9% |
| 2026年4月 | 1.9億 | -4.5% | +1.4% |
| 2026年3月 | 1.9億 | -3.6% | +11.5% |
| 2026年2月 | 1.7億 | -0.4% | -7.5% |
| 2026年1月 | 1.8億 | +9.3% | +14.5% |
| 2025年12月 | 1.6億 | -12.3% | -1.5% |
| 2025年11月 | 1.6億 | -6.1% | -18.7% |
| 2025年10月 | 2億 | +5.1% | +18.7% |
| 2025年9月 | 1.6億 | -5.5% | -11.7% |
| 2025年8月 | 1.9億 | +0.5% | -2.3% |
| 2025年7月 | 1.9億 | +4.4% | +13.1% |
| 2025年6月 | 1.7億 | +5.5% | -13.8% |
| 2025年5月 | 2億 | +2.5% | -0.2% |
| 2025年4月 | 2億 | +12.8% | +2.4% |
| 2025年3月 | 1.9億 | +0.2% | +15.1% |
| 2025年2月 | 1.7億 | +15.7% | +1.5% |
| 2025年1月 | 1.6億 | +2.0% | -8.1% |
| 2024年12月 | 1.8億 | +16.8% | +5.4% |
| 2024年11月 | 1.7億 | -6.2% | -9.0% |
| 2024年10月 | 1.9億 | +2.0% | +6.8% |
2026年1〜10月の累計:18.4億台湾ドル(前年同期比 +0.8%)
同じ業種(住まい・生活)の主な企業
同業他社と比べる:寶陞 と 全家 / 寶陞 と 億豐 / 寶陞 と 寶雅*
| 企業 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|
| 全家 | 97.6億 | +0.5% |
| 億豐 | 27.9億 | +8.5% |
| 寶雅* | 24.6億 | +14.4% |
| 成霖 | 13.5億 | -16.5% |
| 櫻花 | 8.2億 | -0.1% |
| 特力屋 | 6.9億 | -2.3% |
| 福興 | 6.3億 | +16.8% |
| 集雅社 | 6.3億 | +22.2% |
あわせて見る
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16